Your Route
Arrival & Departure
Your Ship
Tipps & Infos
Ratings
Your Route
| Date | Destination | To | From | |
|---|---|---|---|---|
| Sun 05/01/25 | Miami (FL), USA | 20:00 | ||
| Mon 06/01/25 | (at sea) | |||
| Tue 07/01/25 | (at sea) | |||
| 1 | Wed 08/01/25 | Philipsburg, Sint Maarten | 12:00 | 20:00 |
| 2 | Thu 09/01/25 | Roseau, Dominica | 09:00 | 18:00 |
| 3 | Fri 10/01/25 | Bridgetown, Barbados | 07:00 | 16:00 |
| Sat 11/01/25 | (at sea) | |||
| Sun 12/01/25 | (at sea) | |||
| 3 | Mon 13/01/25 | Scenic Cruising on Amazon River | ||
| 4 | Tue 14/01/25 | * Alter do Chão, Brazil | 11:00 | 18:00 |
| 5 | Wed 15/01/25 | * Parintins, Brazil | 07:00 | 15:00 |
| 6 | Thu 16/01/25 | Manaus, Brazil | 08:00 | |
| 6 | Fri 17/01/25 | Manaus, Brazil | 15:00 | |
| 7 | Sat 18/01/25 | * Boca do Valeria, Brazil | 10:00 | 18:00 |
| 8 | Sun 19/01/25 | Santarem, Brazil | 07:00 | 13:00 |
| 8 | Mon 20/01/25 | Scenic Cruising on Amazon River | ||
| Tue 21/01/25 | (at sea) | |||
| Wed 22/01/25 | (at sea) | |||
| Thu 23/01/25 | (at sea) | |||
| 9 | Fri 24/01/25 | Salvador de Bahia, Brazil | 07:00 | 16:00 |
| Sat 25/01/25 | (at sea) | |||
| 10 | Sun 26/01/25 | Rio de Janeiro, Brazil | 13:00 | |
| 10 | Mon 27/01/25 | Rio de Janeiro, Brazil | 17:00 | |
| Tue 28/01/25 | (at sea) | |||
| Wed 29/01/25 | (at sea) | |||
| 11 | Thu 30/01/25 | Montevideo, Uruguay | 08:00 | 18:00 |
| 12 | Fri 31/01/25 | Buenos Aires, Argentina | 07:00 | |
| 12 | Sat 01/02/25 | Buenos Aires, Argentina | 18:00 | |
| 13 | Sun 02/02/25 | * Punta del Este, Uruguay | 08:00 | 18:00 |
| Mon 03/02/25 | (at sea) | |||
| Tue 04/02/25 | (at sea) | |||
| Wed 05/02/25 | (at sea) | |||
| Thu 06/02/25 | (at sea) | |||
| Fri 07/02/25 | (at sea) | |||
| 14 | Sat 08/02/25 | * Edinburgh of the Seven Seas (Tristan da Cunha), St. Helena | 08:00 | 17:00 |
| Sun 09/02/25 | (at sea) | |||
| Mon 10/02/25 | (at sea) | |||
| Tue 11/02/25 | (at sea) | |||
| Wed 12/02/25 | (at sea) | |||
| 15 | Thu 13/02/25 | Walvis Bay, Namibia | 07:00 | |
| 15 | Fri 14/02/25 | Walvis Bay, Namibia | 17:00 | |
| 16 | Sat 15/02/25 | Lüderitz, Namibia | 09:00 | 19:00 |
| Sun 16/02/25 | (at sea) | |||
| 17 | Mon 17/02/25 | Cape Town, South Africa | 08:00 | |
| 17 | Tue 18/02/25 | Cape Town, South Africa | 18:00 | |
| 18 | Wed 19/02/25 | * Mossel Bay, South Africa | 11:00 | 20:00 |
| Thu 20/02/25 | (at sea) | |||
| 19 | Fri 21/02/25 | Durban, South Africa | 08:00 | 22:00 |
| 20 | Sat 22/02/25 | Richard's Bay, South Africa | 07:00 | |
| 20 | Sun 23/02/25 | Richard's Bay, South Africa | 15:00 | |
| 21 | Mon 24/02/25 | Maputo, Mozambique | 08:00 | 17:00 |
| Tue 25/02/25 | (at sea) | |||
| Wed 26/02/25 | (at sea) | |||
| 22 | Thu 27/02/25 | * Mamoutzou (Mayotte), Comore islands | 11:00 | 19:00 |
| 23 | Fri 28/02/25 | * Nosi Bé (Hell-Ville), Madagascar | 09:30 | 17:30 |
| 24 | Sat 01/03/25 | Antsiranana, Madagascar | 07:00 | 16:00 |
| Sun 02/03/25 | (at sea) | |||
| 25 | Mon 03/03/25 | Victoria (Mahé), Seychelles | 08:00 | 20:00 |
| 26 | Tue 04/03/25 | La Digue, Seychelles | 07:00 | 17:00 |
| Wed 05/03/25 | (at sea) | |||
| Thu 06/03/25 | (at sea) | |||
| Fri 07/03/25 | (at sea) | |||
| 27 | Sat 08/03/25 | * Male, Maledives | 07:00 | |
| 27 | Sun 09/03/25 | * Male, Maledives | 17:00 | |
| Mon 10/03/25 | (at sea) | |||
| 28 | Tue 11/03/25 | Mangalore, India | 07:00 | 17:00 |
| 29 | Wed 12/03/25 | Kochi, India | 07:00 | 15:00 |
| 30 | Thu 13/03/25 | Colombo, Sri Lanka | 12:00 | |
| 30 | Fri 14/03/25 | Colombo, Sri Lanka | 17:00 | |
| 31 | Sat 15/03/25 | Hambantota, Sri Lanka | 07:00 | 17:00 |
| Sun 16/03/25 | (at sea) | |||
| Mon 17/03/25 | (at sea) | |||
| 32 | Tue 18/03/25 | Phuket, Thailand | 07:00 | |
| 32 | Wed 19/03/25 | Phuket, Thailand | 17:00 | |
| 33 | Thu 20/03/25 | Penang, Malaysia | 08:00 | 17:00 |
| 34 | Fri 21/03/25 | Port Klang, Malaysia | 08:00 | 18:00 |
| 35 | Sat 22/03/25 | Singapore, Singapore | 09:00 | |
| 35 | Sun 23/03/25 | Singapore, Singapore | 19:00 | |
| Mon 24/03/25 | (at sea) | |||
| 36 | Tue 25/03/25 | * Koh Samui, Thailand | 08:00 | 17:00 |
| 37 | Wed 26/03/25 | Bangkok, Thailand | 10:00 | |
| 37 | Thu 27/03/25 | Bangkok, Thailand | 15:00 | |
| 38 | Fri 28/03/25 | Sihanoukville, Cambodia | 10:00 | 21:00 |
| Sat 29/03/25 | (at sea) | |||
| 39 | Sun 30/03/25 | Ho Chi Minh City, Vietnam | 08:00 | |
| 39 | Mon 31/03/25 | Ho Chi Minh City, Vietnam | 14:00 | |
| 40 | Tue 01/04/25 | * Nha Trang, Vietnam | 08:00 | 16:00 |
| 41 | Wed 02/04/25 | Chan May, Vietnam | 11:00 | 20:00 |
| Thu 03/04/25 | (at sea) | |||
| 42 | Fri 04/04/25 | Hong Kong, China | 07:00 | 21:00 |
| Sat 05/04/25 | (at sea) | |||
| Sun 06/04/25 | (at sea) | |||
| 43 | Mon 07/04/25 | Shanghai, China | 08:00 | |
| 43 | Tue 08/04/25 | Shanghai, China | 17:00 | |
| Wed 09/04/25 | (at sea) | |||
| 44 | Thu 10/04/25 | Nagasaki, Japan | 08:00 | 18:00 |
| 45 | Fri 11/04/25 | Kagoshima, Japan | 08:00 | 19:00 |
| Sat 12/04/25 | (at sea) | |||
| 46 | Sun 13/04/25 | * Ishigaki (Sakishima Islands), Japan | 10:00 | 19:00 |
| 47 | Mon 14/04/25 | Keelung, Taiwan | 07:00 | 18:00 |
| 48 | Tue 15/04/25 | Kaohsiung, Taiwan | 10:00 | 19:00 |
| Wed 16/04/25 | (at sea) | |||
| 49 | Thu 17/04/25 | Manila, Philippines | 08:00 | 19:00 |
| Fri 18/04/25 | (at sea) | |||
| 50 | Sat 19/04/25 | Kota Kinabalu (Borneo), Malaysia | 09:00 | 19:00 |
| 51 | Sun 20/04/25 | Muara, Brunei Darussalam | 07:00 | 16:00 |
| Mon 21/04/25 | (at sea) | |||
| Tue 22/04/25 | (at sea) | |||
| 52 | Wed 23/04/25 | Semarang, Indonesia | 08:00 | 18:00 |
| 53 | Thu 24/04/25 | Surabaya, Indonesia | 08:00 | 16:30 |
| 54 | Fri 25/04/25 | Celukan Bawang (Bali), Indonesia | 09:00 | 20:00 |
| 55 | Sat 26/04/25 | Benoa (Bali), Indonesia | 07:00 | |
| 55 | Sun 27/04/25 | Benoa (Bali), Indonesia | 15:00 | |
| 56 | Mon 28/04/25 | * Komodo, Indonesia | 09:00 | 18:00 |
| 57 | Tue 29/04/25 | Waingapu (Sumba), Indonesia | 07:00 | 14:00 |
| Wed 30/04/25 | (at sea) | |||
| Thu 01/05/25 | (at sea) | |||
| Fri 02/05/25 | (at sea) | |||
| 58 | Sat 03/05/25 | Fremantle (Perth), Australia | 11:30 | |
| 58 | Sun 04/05/25 | Fremantle (Perth), Australia | 21:00 | |
| 59 | Mon 05/05/25 | * Busselton (Margaret River), Australia | 07:00 | 16:00 |
| 60 | Tue 06/05/25 | Albany, Australia | 10:00 | 18:00 |
| 61 | Wed 07/05/25 | * Esperance, Australia | 09:00 | 18:00 |
| Thu 08/05/25 | (at sea) | |||
| Fri 09/05/25 | (at sea) | |||
| 62 | Sat 10/05/25 | Adelaide, Australia | 07:00 | |
| 62 | Sun 11/05/25 | Adelaide, Australia | 23:00 | |
| 63 | Mon 12/05/25 | * Penneshaw (Kangaroo Island), Australia | 07:00 | 16:00 |
| 64 | Tue 13/05/25 | Portland (Victoria), Australia | 09:00 | 18:00 |
| 65 | Wed 14/05/25 | Melbourne, Australia | 09:00 | 23:00 |
| 66 | Thu 15/05/25 | * Geelong, Australia | 07:00 | 17:00 |
| 67 | Fri 16/05/25 | Burnie (Tasmania), Australia | 09:00 | 19:00 |
| Sat 17/05/25 | (at sea) | |||
| 68 | Sun 18/05/25 | Eden, Australia | 07:00 | 16:00 |
| 69 | Mon 19/05/25 | Sydney, Australia | 08:00 | |
| 69 | Tue 20/05/25 | Sydney, Australia | 17:00 | |
| Wed 21/05/25 | (at sea) | |||
| Thu 22/05/25 | (at sea) | |||
| Fri 23/05/25 | (at sea) | |||
| 70 | Sat 24/05/25 | Picton, New Zealand | 08:00 | 21:00 |
| 71 | Sun 25/05/25 | Wellington, New Zealand | 07:00 | 17:00 |
| 72 | Mon 26/05/25 | Napier, New Zealand | 08:00 | 16:00 |
| 73 | Tue 27/05/25 | Tauranga, New Zealand | 11:00 | 19:00 |
| 74 | Wed 28/05/25 | Auckland, New Zealand | 07:00 | |
| 74 | Thu 29/05/25 | Auckland, New Zealand | 18:00 | |
| 75 | Fri 30/05/25 | * Bay of Islands, New Zealand | 07:00 | 17:00 |
| Sat 31/05/25 | (at sea) | |||
| Sun 01/06/25 | (at sea) | |||
| 76 | Mon 02/06/25 | Nouméa, New Caledonia | 07:00 | 18:00 |
| 77 | Tue 03/06/25 | * Mystery Island (Inyeug), Vanuatu | 10:00 | 19:00 |
| 78 | Wed 04/06/25 | Port Vila (Efate), Vanuatu | 08:00 | 18:00 |
| 79 | Thu 05/06/25 | * Champagne Bay (Espiritu-Santo), Vanuatu | 08:00 | 17:00 |
| Fri 06/06/25 | (at sea) | |||
| 80 | Sat 07/06/25 | Lautoka (Viti Levu), Fiji | 08:00 | 18:00 |
| 81 | Sun 08/06/25 | Suva (Viti Levu), Fiji | 08:00 | 17:00 |
| Mon 09/06/25 | (at sea) | |||
| 81 | Tue 10/06/25 | Date Line | ||
| 82 | Tue 10/06/25 | Apia, Samoa | 09:00 | 18:00 |
| 83 | Tue 10/06/25 | Pago Pago (Tutuila), American Samoa | 08:00 | 17:00 |
| Wed 11/06/25 | (at sea) | |||
| Thu 12/06/25 | (at sea) | |||
| 84 | Fri 13/06/25 | * Bora Bora, French Polynesia | 11:00 | |
| 84 | Sat 14/06/25 | * Bora Bora, French Polynesia | 23:00 | |
| 85 | Sun 15/06/25 | Raiatea, French Polynesia | 07:00 | 18:00 |
| 86 | Mon 16/06/25 | Papeete (Tahiti), French Polynesia | 05:00 | |
| 86 | Tue 17/06/25 | Papeete (Tahiti), French Polynesia | 05:00 | |
| 87 | Tue 17/06/25 | * Moorea, French Polynesia | 08:00 | 16:00 |
| 88 | Wed 18/06/25 | * Fakarava (Tuamotu Islands), French Polynesia | 09:00 | 17:00 |
| Thu 19/06/25 | (at sea) | |||
| 89 | Fri 20/06/25 | * Taiohae (Nuku Hiva, Marquesas Islands), French Polynesia | 07:00 | 15:00 |
| Sat 21/06/25 | (at sea) | |||
| Sun 22/06/25 | (at sea) | |||
| Mon 23/06/25 | (at sea) | |||
| Tue 24/06/25 | (at sea) | |||
| 90 | Wed 25/06/25 | Honolulu (Oahu, Hawaii), USA | 15:00 | |
| 90 | Thu 26/06/25 | Honolulu (Oahu, Hawaii), USA | 18:00 | |
| 91 | Fri 27/06/25 | Hilo (Hawaii), USA | 08:00 | 17:00 |
| Sat 28/06/25 | (at sea) | |||
| Sun 29/06/25 | (at sea) | |||
| Mon 30/06/25 | (at sea) | |||
| Tue 01/07/25 | (at sea) | |||
| Wed 02/07/25 | (at sea) | |||
| 92 | Thu 03/07/25 | San Diego (CA), USA | 05:00 | 21:00 |
| Fri 04/07/25 | (at sea) | |||
| Sat 05/07/25 | (at sea) | |||
| 93 | Sun 06/07/25 | * Cabo San Lucas, Mexico | 07:00 | 19:00 |
| Mon 07/07/25 | (at sea) | |||
| 94 | Tue 08/07/25 | * Zihuatanejo (Ixtapa), Mexico | 07:00 | 16:00 |
| Wed 09/07/25 | (at sea) | |||
| 95 | Thu 10/07/25 | Puerto Quetzal, Guatemala | 08:00 | 17:00 |
| 96 | Fri 11/07/25 | Corinto, Nicaragua | 08:00 | 16:00 |
| 97 | Sat 12/07/25 | Puntarenas, Costa Rica | 09:00 | 20:00 |
| Sun 13/07/25 | (at sea) | |||
| 98 | Mon 14/07/25 | Panama Canal (Passage/Cruise), Panama | ||
| 99 | Tue 15/07/25 | Cartagena de Indias, Colombia | 10:30 | 17:30 |
| Wed 16/07/25 | (at sea) | |||
| 100 | Thu 17/07/25 | * George Town (Grand Cayman), Cayman Islands | 08:00 | 16:00 |
| Fri 18/07/25 | (at sea) | |||
| 101 | Sat 19/07/25 | Miami (FL), USA | 07:00 | 19:00 |
| 102 | Sun 20/07/25 | Port Canaveral (Orlando, FL), USA | 07:00 | 16:00 |
| Mon 21/07/25 | (at sea) | |||
| 103 | Tue 22/07/25 | New York (NY), USA | 16:00 | |
| Wed 23/07/25 | New York (NY), USA |
Price Overview
No cabins available for this voyage.
Services
Included Basic Services
All meals on board
Coffee & tea specialities, mineral water in bottles, soft drinks, juices, smoothies, gourmet ice cream
Specialty dining in all specialty restaurants, reservation required
Shuttle bus service to the city centre (depending on the port/berth location and availability)
2 logins per stateroom/suite Wi-Fi
Entertainment program on board
24 hour stateroom service
All tips on board
Baggage transport on embarkation and disembarkation
For Concierge staterooms and suites: Laundry service for up to 3 laundry bags per stateroom
Selection of group fitness classes at the Aquamar Spa + Vitality Center
Taxes and port charges
Use of most onboard facilities
Not Included
A recommended tip of around 1800 per passenger per day will be pre-noted to your onboard account
* per Cabin
