Your Route
Arrival & Departure
Your Ship
Tipps & Infos
Ratings
Your Route
| Date | Destination | To | From | |
|---|---|---|---|---|
| Sun 05/01/25 | Fort Lauderdale (Port Everglades, FL), USA | 15:00 | ||
| Mon 06/01/25 | (at sea) | |||
| Tue 07/01/25 | (at sea) | |||
| 1 | Wed 08/01/25 | Cartagena de Indias, Colombia | 09:00 | 22:00 |
| Thu 09/01/25 | (at sea) | |||
| 2 | Fri 10/01/25 | Panama Canal (Passage/Cruise), Panama | 06:00 | 16:30 |
| Sat 11/01/25 | (at sea) | |||
| 3 | Sun 12/01/25 | Puntarenas, Costa Rica | 07:00 | 19:00 |
| Mon 13/01/25 | (at sea) | |||
| 4 | Tue 14/01/25 | Puerto Quetzal, Guatemala | 07:00 | 18:00 |
| Wed 15/01/25 | (at sea) | |||
| Thu 16/01/25 | (at sea) | |||
| 5 | Fri 17/01/25 | Puerto Vallarta, Mexico | 07:00 | 16:00 |
| Sat 18/01/25 | (at sea) | |||
| Sun 19/01/25 | (at sea) | |||
| 6 | Mon 20/01/25 | Los Angeles (CA), USA | 07:00 | 18:00 |
| Tue 21/01/25 | (at sea) | |||
| Wed 22/01/25 | (at sea) | |||
| Thu 23/01/25 | (at sea) | |||
| Fri 24/01/25 | (at sea) | |||
| Sat 25/01/25 | (at sea) | |||
| 7 | Sun 26/01/25 | Honolulu (Oahu, Hawaii), USA | 07:00 | 23:00 |
| 8 | Mon 27/01/25 | * Lahaina (Maui, Hawaii), USA | 08:00 | 18:00 |
| Tue 28/01/25 | (at sea) | |||
| Wed 29/01/25 | (at sea) | |||
| 8 | Thu 30/01/25 | Date Line | 12:00 | 13:00 |
| 8 | Fri 31/01/25 | Day lost (due to passing the dateline) | ||
| Sat 01/02/25 | (at sea) | |||
| Sun 02/02/25 | (at sea) | |||
| Mon 03/02/25 | (at sea) | |||
| 9 | Tue 04/02/25 | Suva (Viti Levu), Fiji | 07:00 | 16:00 |
| Wed 05/02/25 | (at sea) | |||
| Thu 06/02/25 | (at sea) | |||
| 10 | Fri 07/02/25 | * Bay of Islands, New Zealand | 07:00 | 17:00 |
| Sat 08/02/25 | (at sea) | |||
| 11 | Sun 09/02/25 | Napier, New Zealand | 07:00 | 14:00 |
| 12 | Mon 10/02/25 | Picton, New Zealand | 08:00 | 17:00 |
| Tue 11/02/25 | (at sea) | |||
| 13 | Wed 12/02/25 | Port Chalmers, New Zealand | 07:00 | 17:00 |
| 14 | Thu 13/02/25 | Fiordland National Park (Scenic Cruising), New Zealand | 09:00 | 18:00 |
| Fri 14/02/25 | (at sea) | |||
| Sat 15/02/25 | (at sea) | |||
| 15 | Sun 16/02/25 | Sydney, Australia | 07:00 | 22:00 |
| Mon 17/02/25 | (at sea) | |||
| 16 | Tue 18/02/25 | Burnie (Tasmania), Australia | 09:00 | 17:00 |
| 17 | Wed 19/02/25 | Melbourne, Australia | 09:00 | 22:00 |
| Thu 20/02/25 | (at sea) | |||
| 18 | Fri 21/02/25 | Adelaide, Australia | 07:00 | 18:00 |
| Sat 22/02/25 | (at sea) | |||
| Sun 23/02/25 | (at sea) | |||
| Mon 24/02/25 | (at sea) | |||
| 19 | Tue 25/02/25 | Fremantle (Perth), Australia | 07:00 | 17:00 |
| Wed 26/02/25 | (at sea) | |||
| Thu 27/02/25 | (at sea) | |||
| Fri 28/02/25 | (at sea) | |||
| 20 | Sat 01/03/25 | * Benoa (Bali), Indonesia | 07:00 | 18:00 |
| Sun 02/03/25 | (at sea) | |||
| Mon 03/03/25 | (at sea) | |||
| 21 | Tue 04/03/25 | Singapore, Singapore | 07:00 | 17:00 |
| Wed 05/03/25 | (at sea) | |||
| Thu 06/03/25 | (at sea) | |||
| Fri 07/03/25 | (at sea) | |||
| 22 | Sat 08/03/25 | Colombo, Sri Lanka | 08:00 | 20:00 |
| Sun 09/03/25 | (at sea) | |||
| Mon 10/03/25 | (at sea) | |||
| Tue 11/03/25 | (at sea) | |||
| Wed 12/03/25 | (at sea) | |||
| Thu 13/03/25 | Dubai, United Arab Emirates | 07:00 |
Price Overview
Balcony
ausgebucht
Inside
ausgebucht
Junior Suite w/ Balcony
ausgebucht
Outside
ausgebucht
Services
Included Basic Services
All meals on board
Breakfast delivery to the stateroom (ordered by placing the card outside stateroom doors)
Some beverages (water, ice tea, lemonade and coffee)
Entertainment program on board
Baggage transport on embarkation and disembarkation
Taxes and port charges
Use of most onboard facilities
Not Included
On cruise ships, it is customary to give gratuities to the crew. Different cruise lines handle this issue very differently. You can find more information about the gratuity procedures of Princess Cruises here. Seascanner expressly does not adopt the information contained under this link as its own and does not endorse it. Please note that the information is solely under the control of the cruise line.
* per Cabin

