Your Route
Arrival & Departure
Your Ship
Tipps & Infos
Ratings
Your Route
Date | Destination | To | From | |
---|---|---|---|---|
Tue 05/01/27 | Miami (FL), USA | 16:00 | ||
Wed 06/01/27 | (at sea) | |||
Thu 07/01/27 | (at sea) | |||
Fri 08/01/27 | (at sea) | |||
1 | Sat 09/01/27 | Panama Canal (Passage/Cruise), Panama | ||
Sun 10/01/27 | (at sea) | |||
1 | Mon 11/01/27 | Crossing Equator | ||
2 | Tue 12/01/27 | Guayaquil, Ecuador | 05:00 | 18:00 |
3 | Wed 13/01/27 | Puerto Bolívar (Machala), Ecuador | 08:00 | 17:00 |
Thu 14/01/27 | (at sea) | |||
Fri 15/01/27 | (at sea) | |||
4 | Sat 16/01/27 | Callao (Lima), Peru | 05:00 | |
4 | Sun 17/01/27 | Callao (Lima), Peru | 18:00 | |
5 | Mon 18/01/27 | Puerto San Martín, Peru | 07:00 | 18:00 |
Tue 19/01/27 | (at sea) | |||
6 | Wed 20/01/27 | Iquique, Chile | 12:00 | 18:00 |
Thu 21/01/27 | (at sea) | |||
Fri 22/01/27 | (at sea) | |||
Sat 23/01/27 | (at sea) | |||
Sun 24/01/27 | (at sea) | |||
Mon 25/01/27 | (at sea) | |||
Tue 26/01/27 | (at sea) | |||
7 | Wed 27/01/27 | * Hangaroa, Easter Island | 07:00 | |
7 | Thu 28/01/27 | * Hangaroa, Easter Island | 17:00 | |
Fri 29/01/27 | (at sea) | |||
Sat 30/01/27 | (at sea) | |||
Sun 31/01/27 | (at sea) | |||
Mon 01/02/27 | (at sea) | |||
Tue 02/02/27 | (at sea) | |||
8 | Wed 03/02/27 | * Taiohae (Nuku Hiva, Marquesas Islands), French Polynesia | 08:00 | 18:00 |
9 | Thu 04/02/27 | * Atuona (Hiva 'Oa, Marquesas Islands), French Polynesia | 08:00 | 18:00 |
Fri 05/02/27 | (at sea) | |||
10 | Sat 06/02/27 | * Fakarava (Tuamotu Islands), French Polynesia | 09:00 | 18:00 |
11 | Sun 07/02/27 | * Rangiroa (Tuamotu Islands), French Polynesia | 08:00 | 17:00 |
12 | Mon 08/02/27 | Papeete (Tahiti), French Polynesia | 09:00 | |
12 | Tue 09/02/27 | Papeete (Tahiti), French Polynesia | 22:00 | |
13 | Wed 10/02/27 | * Moorea, French Polynesia | 08:00 | 18:00 |
14 | Thu 11/02/27 | Bora Bora, French Polynesia | 08:00 | 22:00 |
Fri 12/02/27 | (at sea) | |||
15 | Sat 13/02/27 | Aitutaki, Cook Islands | 08:00 | 18:00 |
Sun 14/02/27 | (at sea) | |||
15 | Mon 15/02/27 | Date Line | ||
15 | Tue 16/02/27 | Day lost (due to passing the dateline) | ||
16 | Wed 17/02/27 | Nuku'alofa (Tongatapu), Tonga | 08:00 | 18:00 |
Thu 18/02/27 | (at sea) | |||
Fri 19/02/27 | (at sea) | |||
Sat 20/02/27 | (at sea) | |||
17 | Sun 21/02/27 | Whangarei, New Zealand | 08:00 | 18:00 |
18 | Mon 22/02/27 | Auckland, New Zealand | 07:00 | 19:00 |
19 | Tue 23/02/27 | Tauranga, New Zealand | 07:00 | 23:45 |
Wed 24/02/27 | (at sea) | |||
20 | Thu 25/02/27 | Napier, New Zealand | 07:00 | 16:00 |
21 | Fri 26/02/27 | Wellington, New Zealand | 09:00 | 22:00 |
22 | Sat 27/02/27 | Picton, New Zealand | 08:00 | 18:00 |
23 | Sun 28/02/27 | Kaikoura Bay, New Zealand | 07:00 | 18:00 |
24 | Mon 01/03/27 | * Akaroa, New Zealand | 07:00 | 19:00 |
25 | Tue 02/03/27 | Timaru, New Zealand | 08:00 | 18:00 |
26 | Wed 03/03/27 | Port Chalmers, New Zealand | 06:00 | 18:00 |
27 | Thu 04/03/27 | * Oban (Southland), New Zealand | 07:00 | 15:00 |
28 | Fri 05/03/27 | Fiordland National Park (Scenic Cruising), New Zealand | ||
Sat 06/03/27 | (at sea) | |||
Sun 07/03/27 | (at sea) | |||
Mon 08/03/27 | (at sea) | |||
29 | Tue 09/03/27 | Sydney, Australia | 07:00 | |
29 | Wed 10/03/27 | Sydney, Australia | 16:00 | |
Thu 11/03/27 | (at sea) | |||
30 | Fri 12/03/27 | Hobart (Tasmania), Australia | 13:00 | |
30 | Sat 13/03/27 | Hobart (Tasmania), Australia | 23:00 | |
Sun 14/03/27 | (at sea) | |||
31 | Mon 15/03/27 | Burnie (Tasmania), Australia | 07:00 | 16:00 |
32 | Tue 16/03/27 | Melbourne, Australia | 09:00 | 21:00 |
Wed 17/03/27 | (at sea) | |||
33 | Thu 18/03/27 | Adelaide, Australia | 10:00 | 22:00 |
34 | Fri 19/03/27 | * Penneshaw (Kangaroo Island), Australia | 08:00 | 18:00 |
35 | Sat 20/03/27 | Wallaroo, Australia | 08:00 | 18:00 |
36 | Sun 21/03/27 | Port Lincoln, Australia | 07:00 | 17:00 |
Mon 22/03/27 | (at sea) | |||
Tue 23/03/27 | (at sea) | |||
37 | Wed 24/03/27 | Albany, Australia | 07:00 | 15:00 |
38 | Thu 25/03/27 | * Busselton (Margaret River), Australia | 11:00 | 22:00 |
39 | Fri 26/03/27 | Fremantle (Perth), Australia | 07:00 | 17:00 |
40 | Sat 27/03/27 | Geraldton, Australia | 10:00 | 20:00 |
Sun 28/03/27 | (at sea) | |||
41 | Mon 29/03/27 | * Exmouth, Australia | 07:00 | 16:00 |
Tue 30/03/27 | (at sea) | |||
42 | Wed 31/03/27 | Broome, Australia | 08:00 | 17:00 |
43 | Thu 01/04/27 | Kimberley Coast (Scenic Cruising), Australia | ||
Fri 02/04/27 | (at sea) | |||
44 | Sat 03/04/27 | Darwin, Australia | 07:00 | |
44 | Sun 04/04/27 | Darwin, Australia | 16:00 | |
Mon 05/04/27 | (at sea) | |||
Tue 06/04/27 | (at sea) | |||
Wed 07/04/27 | (at sea) | |||
45 | Thu 08/04/27 | * Alotau, Papua New Guinea | 12:00 | 20:00 |
46 | Fri 09/04/27 | * Conflict Islands, Papua New Guinea | 07:00 | 17:00 |
Sat 10/04/27 | (at sea) | |||
47 | Sun 11/04/27 | Cairns, Australia | 08:00 | 18:00 |
48 | Mon 12/04/27 | Townsville, Australia | 08:00 | 18:00 |
49 | Tue 13/04/27 | * Airlie Beach, Australia | 07:00 | 16:00 |
Wed 14/04/27 | (at sea) | |||
50 | Thu 15/04/27 | Brisbane, Australia | 08:00 | 18:00 |
Fri 16/04/27 | (at sea) | |||
Sat 17/04/27 | (at sea) | |||
51 | Sun 18/04/27 | * Norfolk Island, Australia | 08:00 | 18:00 |
Mon 19/04/27 | (at sea) | |||
52 | Tue 20/04/27 | Nouméa, New Caledonia | 07:00 | 16:00 |
53 | Wed 21/04/27 | * Mystery Island (Inyeug), Vanuatu | 11:00 | 20:00 |
Thu 22/04/27 | (at sea) | |||
54 | Fri 23/04/27 | Lautoka (Viti Levu), Fiji | 08:00 | 18:00 |
55 | Sat 24/04/27 | Suva (Viti Levu), Fiji | 08:00 | 18:00 |
56 | Sun 25/04/27 | * Savu Savu, Fiji | 07:00 | 16:00 |
Mon 26/04/27 | (at sea) | |||
57 | Tue 27/04/27 | Apia, Samoa | 09:00 | 18:00 |
57 | Tue 27/04/27 | Date Line | ||
Tue 27/04/27 | (at sea) | |||
Wed 28/04/27 | (at sea) | |||
Thu 29/04/27 | (at sea) | |||
57 | Fri 30/04/27 | Crossing Equator | ||
Sat 01/05/27 | (at sea) | |||
Sun 02/05/27 | (at sea) | |||
58 | Mon 03/05/27 | Honolulu (Oahu, Hawaii), USA | 06:00 | 21:00 |
59 | Tue 04/05/27 | * Kailua (Kona, Hawaii), USA | 09:00 | 23:00 |
Wed 05/05/27 | (at sea) | |||
Thu 06/05/27 | (at sea) | |||
Fri 07/05/27 | (at sea) | |||
Sat 08/05/27 | (at sea) | |||
Sun 09/05/27 | (at sea) | |||
Mon 10/05/27 | (at sea) | |||
60 | Tue 11/05/27 | Long Beach (CA), USA | 08:00 | 17:00 |
Wed 12/05/27 | (at sea) | |||
Thu 13/05/27 | (at sea) | |||
Fri 14/05/27 | (at sea) | |||
61 | Sat 15/05/27 | Puerto Vallarta, Mexico | 08:00 | 23:00 |
Sun 16/05/27 | (at sea) | |||
Mon 17/05/27 | (at sea) | |||
62 | Tue 18/05/27 | Huatulco, Mexico | 07:00 | 16:00 |
63 | Wed 19/05/27 | Puerto Chiapas, Mexico | 09:00 | 19:00 |
64 | Thu 20/05/27 | Puerto Quetzal, Guatemala | 08:00 | 18:00 |
Fri 21/05/27 | (at sea) | |||
65 | Sat 22/05/27 | Puntarenas, Costa Rica | 07:00 | 17:00 |
Sun 23/05/27 | (at sea) | |||
66 | Mon 24/05/27 | Panama Canal (Passage/Cruise), Panama | ||
Tue 25/05/27 | (at sea) | |||
67 | Wed 26/05/27 | Cartagena de Indias, Colombia | 07:00 | 22:00 |
Thu 27/05/27 | (at sea) | |||
Fri 28/05/27 | (at sea) | |||
Sat 29/05/27 | (at sea) | |||
Sun 30/05/27 | Miami (FL), USA | 07:00 |
Price Overview
You need multiple cabins?
Suite
from € 78,299 per Person
Cat.A: deck 4, bow, approx. 28 sqm
from € 78,299
Cat.A1: deck 4, midships, approx. 28 sqm
from € 80,963
Cat.OS: stateroom will be assigned by Seabourn Cruise Line
ausgebucht
Suite w/ Balcony
from € 89,099 per Person
Cat.V1: deck 5-6, bow, approx. 28 sqm + approx. 6 sqm balcony, partly smaller/metal covered balcony
from € 89,099
Cat.V2: deck 7-8, bow, approx. 28 sqm + approx. 6 sqm balcony, partly metal covered balcony
from € 94,890
Cat.OB: Veranda Suite, stateroom will be assigned by Seabourn Cruise Line
ausgebucht
Cat.V3: deck 5-6, midships, approx. 28 sqm + approx. 6 sqm balcony
from € 103,580
Cat.V4: deck 7-10, bow/midships, approx. 28 sqm + approx. 6 sqm balcony, suites 745 & 746 smaller balcony
from € 109,371
Cat.PH: deck 6 and 9-10, bow/midships, approx. 41 sqm + approx. 9 sqm, Suite 1025 obstructed view
from € 167,399
Cat.PS: deck 10, stern, approx. 50 sqm + approx. 16-19 sqm balcony, separate sleeping area, only accessible via stairs
ausgebucht
Cat.PG: Penthouse Suite, stateroom will be assigned by Seabourn Cruise Line
ausgebucht
Cat.O1: deck 6, bow, approx. 49-55 sqm + approx. 12-33 sqm balcony, partly metal covered balcony, noise when anchoring
from € 197,999
Cat.O2: deck 7-8, bow/midships, approx. 49-55 sqm + approx. 12-33 sqm balcony
ausgebucht
Cat.SS: Signature Suite, deck 7, bow, approx. 80 sqm + approx. 46 sqm balcony, whirlpool bathtub
ausgebucht
Cat.WG: Wintergarden Suite, deck 7, midships, approx. 85 sqm + approx. 17 sqm balcony, solarium, whirlpool bathtub
ausgebucht
Cat.GR: Grand Wintergarden or Signature Suite, deck 7, bow/midships, 2 bedrooms
ausgebucht
Services
Included Basic Services
All drinks on the bar list
All meals on board
Fruit baskets in the cabin
Specialty coffees and teas
Table drinks (wine, beer, soft drinks) during lunch and dinner
Welcome Champagne
Entertainment program on board
Wi-Fi for 1 device per person or WI-FI with streaming quality for 4 devices per person in Penthouse/Premium suites
All tips on board
Baggage transport on embarkation and disembarkation
Stateroom service available all day
Taxes and port charges
Use of most onboard facilities
Not included benefits
Not included are the expenses for shore excursions and personal spending.
* per Cabin