Your Route
Arrival & Departure
Your Ship
Tipps & Infos
Ratings
Your Route
| Date | Destination | To | From | |
|---|---|---|---|---|
| Sat 21/10/28 | Piraeus (Athens), Greece | 16:00 | ||
| Sun 22/10/28 | (at sea) | |||
| 1 | Mon 23/10/28 | Limassol, Cyprus | 08:00 | 17:00 |
| 2 | Tue 24/10/28 | Haifa, Israel | 06:00 | |
| 2 | Wed 25/10/28 | Haifa, Israel | 23:00 | |
| 3 | Thu 26/10/28 | * Port Said, Egypt | 22:00 | 23:00 |
| Fri 27/10/28 | (at sea) | |||
| 4 | Sat 28/10/28 | Safaga, Egypt | 05:00 | |
| 4 | Sun 29/10/28 | Safaga, Egypt | 21:00 | |
| 5 | Mon 30/10/28 | Sharm El-Sheikh, Egypt | 05:30 | 19:00 |
| 6 | Tue 31/10/28 | Aqaba, Jordan | 05:00 | 22:00 |
| Wed 01/11/28 | (at sea) | |||
| 7 | Thu 02/11/28 | Jeddah, Saudi Arabia | 10:00 | 21:00 |
| Fri 03/11/28 | (at sea) | |||
| Sat 04/11/28 | (at sea) | |||
| Sun 05/11/28 | (at sea) | |||
| 8 | Mon 06/11/28 | Salalah, Oman | 10:00 | 18:00 |
| Tue 07/11/28 | (at sea) | |||
| Wed 08/11/28 | (at sea) | |||
| 9 | Thu 09/11/28 | Dubai, United Arab Emirates | 09:00 | 22:00 |
| 10 | Fri 10/11/28 | Abu Dhabi, United Arab Emirates | 08:00 | 18:00 |
| 11 | Sat 11/11/28 | Doha, Qatar | 07:00 | 16:00 |
| 12 | Sun 12/11/28 | Dubai, United Arab Emirates | 09:00 | 16:30 |
| 13 | Mon 13/11/28 | Muscat, Oman | 13:30 | 22:00 |
| Tue 14/11/28 | (at sea) | |||
| Wed 15/11/28 | (at sea) | |||
| 14 | Thu 16/11/28 | Mumbai, India | 05:00 | |
| 14 | Fri 17/11/28 | Mumbai, India | 22:00 | |
| Sat 18/11/28 | (at sea) | |||
| Sun 19/11/28 | (at sea) | |||
| 15 | Mon 20/11/28 | * Male, Maledives | 08:00 | 23:00 |
| Tue 21/11/28 | (at sea) | |||
| 16 | Wed 22/11/28 | Galle, Sri Lanka | 07:00 | 15:00 |
| Thu 23/11/28 | (at sea) | |||
| Fri 24/11/28 | (at sea) | |||
| 17 | Sat 25/11/28 | Phuket, Thailand | 12:00 | 21:00 |
| 18 | Sun 26/11/28 | Penang, Malaysia | 12:00 | 20:00 |
| Mon 27/11/28 | (at sea) | |||
| 19 | Tue 28/11/28 | Singapore, Singapore | 07:00 | 16:00 |
| 20 | Wed 29/11/28 | Port Klang, Malaysia | 08:00 | 17:00 |
| 21 | Thu 30/11/28 | Langkawi, Malaysia | 09:00 | 18:00 |
| 22 | Fri 01/12/28 | Penang, Malaysia | 07:00 | 17:00 |
| Sat 02/12/28 | (at sea) | |||
| Sun 03/12/28 | (at sea) | |||
| 23 | Mon 04/12/28 | Jacarta (Java), Indonesia | 07:00 | 16:00 |
| 24 | Tue 05/12/28 | Semarang, Indonesia | 09:00 | 18:00 |
| 25 | Wed 06/12/28 | Surabaya, Indonesia | 08:00 | 17:00 |
| 26 | Thu 07/12/28 | * Celukan Bawang (Bali), Indonesia | 10:00 | 19:00 |
| 27 | Fri 08/12/28 | Benoa (Bali), Indonesia | 07:00 | 17:00 |
| 28 | Sat 09/12/28 | Lembar (Lombok), Indonesia | 07:00 | 16:00 |
| 29 | Sun 10/12/28 | * Komodo, Indonesia | 11:00 | 18:00 |
| Mon 11/12/28 | (at sea) | |||
| Tue 12/12/28 | (at sea) | |||
| 30 | Wed 13/12/28 | Darwin, Australia | 07:00 | 17:00 |
| Thu 14/12/28 | (at sea) | |||
| Fri 15/12/28 | (at sea) | |||
| 31 | Sat 16/12/28 | * Cooktown, Australia | 13:00 | 21:00 |
| 32 | Sun 17/12/28 | Cairns, Australia | 07:00 | 19:00 |
| 33 | Mon 18/12/28 | Townsville, Australia | 07:00 | 19:00 |
| 34 | Tue 19/12/28 | * Airlie Beach, Australia | 07:00 | 16:00 |
| Wed 20/12/28 | (at sea) | |||
| Thu 21/12/28 | (at sea) | |||
| 35 | Fri 22/12/28 | Sydney, Australia | 07:00 | 17:00 |
| Sat 23/12/28 | (at sea) | |||
| 36 | Sun 24/12/28 | Brisbane, Australia | 07:00 | 17:00 |
| Mon 25/12/28 | (at sea) | |||
| Tue 26/12/28 | (at sea) | |||
| 37 | Wed 27/12/28 | Nouméa, New Caledonia | 07:00 | 17:00 |
| 38 | Thu 28/12/28 | * Lifou, New Caledonia | 07:00 | 17:00 |
| 39 | Fri 29/12/28 | Port Vila (Efate), Vanuatu | 08:00 | 17:00 |
| Sat 30/12/28 | (at sea) | |||
| 40 | Sun 31/12/28 | * Lautoka (Viti Levu), Fiji | 07:00 | 20:00 |
| 41 | Mon 01/01/29 | * Dravuni Island, Fiji | 08:00 | 18:00 |
| Tue 02/01/29 | (at sea) | |||
| Wed 03/01/29 | (at sea) | |||
| 42 | Wed 03/01/29 | Pago Pago (Tutuila), American Samoa | 07:00 | 17:00 |
| Thu 04/01/29 | (at sea) | |||
| Fri 05/01/29 | (at sea) | |||
| 43 | Sat 06/01/29 | * Rarotonga, Cook Islands | 07:00 | 17:00 |
| Sun 07/01/29 | (at sea) | |||
| 44 | Mon 08/01/29 | Papeete (Tahiti), French Polynesia | 10:00 | |
| 44 | Tue 09/01/29 | Papeete (Tahiti), French Polynesia | 23:00 | |
| 45 | Wed 10/01/29 | * Huahine, French Polynesia | 09:00 | 18:00 |
| 46 | Thu 11/01/29 | * Bora Bora, French Polynesia | 07:00 | |
| 46 | Fri 12/01/29 | * Bora Bora, French Polynesia | 12:00 | |
| Sat 13/01/29 | (at sea) | |||
| Sun 14/01/29 | (at sea) | |||
| Mon 15/01/29 | (at sea) | |||
| 47 | Tue 16/01/29 | Apia, Samoa | 11:00 | 18:00 |
| Wed 17/01/29 | (at sea) | |||
| 48 | Thu 18/01/29 | * Neiafu (Vavaʻu), Tonga | 07:00 | 17:00 |
| Fri 19/01/29 | (at sea) | |||
| 49 | Sat 20/01/29 | * Savu Savu, Fiji | 07:00 | 17:00 |
| 50 | Sun 21/01/29 | Suva (Viti Levu), Fiji | 07:00 | 17:00 |
| 51 | Mon 22/01/29 | * Lautoka (Viti Levu), Fiji | 07:00 | 16:00 |
| Tue 23/01/29 | (at sea) | |||
| 52 | Wed 24/01/29 | * Luganville (Espiritu Santo), Vanuatu | 08:00 | 17:00 |
| Thu 25/01/29 | (at sea) | |||
| 53 | Fri 26/01/29 | Nouméa, New Caledonia | 07:00 | 17:00 |
| Sat 27/01/29 | (at sea) | |||
| Sun 28/01/29 | (at sea) | |||
| 54 | Mon 29/01/29 | * Bay of Islands, New Zealand | 08:00 | 18:00 |
| Tue 30/01/29 | Auckland, New Zealand | 07:00 |
Price Overview
Prices are loading
Services
Included Basic Services
All meals on board
Specialty dining in all specialty restaurants, reservation required
Unlimited beverages including luxury wines and spirits
Unlimited choice of excursions, Regent Choice excurions for a discounted supplementary charge
Entertainment program on board
Unlimited high-speed Wi-Fi with 2 logins per suite for all Deluxe Window/Veranda and Serenity Suites or 4 logins for Concierge Suites and higher; streaming at an extra charge
24 hour stateroom service
All tips on board
Baggage transport on embarkation and disembarkation
Taxes and port charges
Unlimited laundry service for Master and Grand Suites
Use of most onboard facilities
* per Cabin
