Your Route
Arrival & Departure
Your Ship
Tipps & Infos
Ratings
Your Route
| Date | Destination | To | From | |
|---|---|---|---|---|
| Sun 23/01/28 | Miami (FL), USA | 18:00 | ||
| Mon 24/01/28 | (at sea) | |||
| Tue 25/01/28 | (at sea) | |||
| Wed 26/01/28 | (at sea) | |||
| 1 | Thu 27/01/28 | Cartagena de Indias, Colombia | 07:00 | 13:00 |
| 2 | Fri 28/01/28 | Panama Canal (Passage/Cruise), Panama | 05:00 | 17:00 |
| Sat 29/01/28 | (at sea) | |||
| Sun 30/01/28 | (at sea) | |||
| 3 | Mon 31/01/28 | Puerto Quetzal, Guatemala | 07:00 | 19:00 |
| Tue 01/02/28 | (at sea) | |||
| Wed 02/02/28 | (at sea) | |||
| 4 | Thu 03/02/28 | Manzanillo, Mexico | 08:00 | 17:00 |
| Fri 04/02/28 | (at sea) | |||
| Sat 05/02/28 | (at sea) | |||
| 5 | Sun 06/02/28 | Los Angeles (CA), USA | 08:00 | |
| 5 | Mon 07/02/28 | Los Angeles (CA), USA | 19:00 | |
| Tue 08/02/28 | (at sea) | |||
| Wed 09/02/28 | (at sea) | |||
| Thu 10/02/28 | (at sea) | |||
| Fri 11/02/28 | (at sea) | |||
| Sat 12/02/28 | (at sea) | |||
| 6 | Sun 13/02/28 | * Kailua (Kona, Hawaii), USA | 08:00 | 18:00 |
| 7 | Mon 14/02/28 | Honolulu (Oahu, Hawaii), USA | 07:00 | 21:00 |
| Tue 15/02/28 | (at sea) | |||
| 7 | Wed 16/02/28 | Date Line | 23:30 | 23:59 |
| 7 | Thu 17/02/28 | Day lost (due to passing the dateline) | ||
| Fri 18/02/28 | (at sea) | |||
| Sat 19/02/28 | (at sea) | |||
| Sun 20/02/28 | (at sea) | |||
| Mon 21/02/28 | (at sea) | |||
| 8 | Tue 22/02/28 | Lautoka (Viti Levu), Fiji | 09:00 | 18:00 |
| Wed 23/02/28 | (at sea) | |||
| Thu 24/02/28 | (at sea) | |||
| Fri 25/02/28 | (at sea) | |||
| Sat 26/02/28 | (at sea) | |||
| 9 | Sun 27/02/28 | Sydney, Australia | 06:30 | |
| 9 | Mon 28/02/28 | * Sydney, Australia | 19:00 | |
| Tue 29/02/28 | (at sea) | |||
| 10 | Wed 01/03/28 | Brisbane, Australia | 08:00 | 18:00 |
| Thu 02/03/28 | (at sea) | |||
| 11 | Fri 03/03/28 | * Airlie Beach, Australia | 07:00 | 17:00 |
| 12 | Sat 04/03/28 | * Yorkeys Knob, Australia | 08:30 | 18:30 |
| Sun 05/03/28 | (at sea) | |||
| Mon 06/03/28 | (at sea) | |||
| Tue 07/03/28 | (at sea) | |||
| Wed 08/03/28 | (at sea) | |||
| 13 | Thu 09/03/28 | Bitung (Sulawesi), Indonesia | 07:00 | 18:00 |
| Fri 10/03/28 | (at sea) | |||
| Sat 11/03/28 | (at sea) | |||
| 14 | Sun 12/03/28 | Manila, Philippines | 06:00 | 19:00 |
| Mon 13/03/28 | (at sea) | |||
| 15 | Tue 14/03/28 | Hong Kong, China | 08:00 | |
| 15 | Wed 15/03/28 | Hong Kong, China | 20:00 | |
| Thu 16/03/28 | (at sea) | |||
| 16 | Fri 17/03/28 | * Halong Bay (Cai Lan), Vietnam | 08:00 | 18:00 |
| Sat 18/03/28 | (at sea) | |||
| 17 | Sun 19/03/28 | Chan May, Vietnam | 08:00 | 18:00 |
| Mon 20/03/28 | (at sea) | |||
| Tue 21/03/28 | (at sea) | |||
| 18 | Wed 22/03/28 | Laem Chabang, Thailand | 08:00 | |
| 18 | Thu 23/03/28 | Laem Chabang, Thailand | 23:59 | |
| Fri 24/03/28 | (at sea) | |||
| Sat 25/03/28 | (at sea) | |||
| 19 | Sun 26/03/28 | Singapore, Singapore | 07:00 | |
| 19 | Mon 27/03/28 | Singapore, Singapore | 19:00 | |
| 20 | Tue 28/03/28 | Port Klang, Malaysia | 08:00 | 18:00 |
| Wed 29/03/28 | (at sea) | |||
| Thu 30/03/28 | (at sea) | |||
| Fri 31/03/28 | (at sea) | |||
| Sat 01/04/28 | (at sea) | |||
| Sun 02/04/28 | (at sea) | |||
| Mon 03/04/28 | (at sea) | |||
| 21 | Tue 04/04/28 | Port Louis, Mauritius | 09:00 | 18:00 |
| 22 | Wed 05/04/28 | Le Port, La Reunion | 09:00 | 18:00 |
| Thu 06/04/28 | (at sea) | |||
| Fri 07/04/28 | (at sea) | |||
| Sat 08/04/28 | (at sea) | |||
| 23 | Sun 09/04/28 | Durban, South Africa | 04:00 | 23:00 |
| Mon 10/04/28 | (at sea) | |||
| 24 | Tue 11/04/28 | Gqeberha (ex: Port Elizabeth), South Africa | 04:00 | |
| 24 | Wed 12/04/28 | Gqeberha (ex: Port Elizabeth), South Africa | 23:00 | |
| Thu 13/04/28 | (at sea) | |||
| 25 | Fri 14/04/28 | Cape Town, South Africa | 05:30 | |
| 25 | Sat 15/04/28 | Cape Town, South Africa | 17:00 | |
| Sun 16/04/28 | (at sea) | |||
| Mon 17/04/28 | (at sea) | |||
| Tue 18/04/28 | (at sea) | |||
| Wed 19/04/28 | (at sea) | |||
| Thu 20/04/28 | (at sea) | |||
| Fri 21/04/28 | (at sea) | |||
| Sat 22/04/28 | (at sea) | |||
| Sun 23/04/28 | (at sea) | |||
| 26 | Mon 24/04/28 | Mindelo (São Vicente), Cape Verde Islands | 08:00 | 17:00 |
| Tue 25/04/28 | (at sea) | |||
| Wed 26/04/28 | (at sea) | |||
| 27 | Thu 27/04/28 | Las Palmas (Gran Canaria), Spain | 07:00 | 17:00 |
| 28 | Fri 28/04/28 | Funchal (Madeira), Portugal | 10:00 | 19:00 |
| Sat 29/04/28 | (at sea) | |||
| Sun 30/04/28 | (at sea) | |||
| Mon 01/05/28 | (at sea) | |||
| Tue 02/05/28 | Southampton, England | 05:00 |
Price Overview
Balcony
from € 21,861per Person
Cat.CC: Britannia stateroom, deck 4, midships, approx. 22 sqm incl. balcony, obstructed view
from € 21,861
Cat.CB: Britannia stateroom, deck 4, midships, approx. 22 sqm incl. balcony, obstructed view
from € 22,311
Cat.BF: Britannia stateroom, deck 4 and 10-11, bow, approx. 22 sqm incl. balcony
from € 23,031
Cat.BE: Britannia stateroom, deck 4-9, bow/stern, approx. 22 sqm incl. balcony
from € 23,301
Cat.BD: Britannia stateroom, deck 5-8, stern, approx. 22 sqm incl. balcony
from € 23,751
Cat.BC: Britannia stateroom, deck 4, 8 and 10-11, midships, approx. 22 sqm incl. balcony
from € 24,651
Cat.BB: Britannia stateroom, deck 5-9, midships, approx. 22 sqm incl. balcony
from € 25,371
Cat.A2: Britannia Club stateroom, deck 5-7, midships, approx. 22 sqm incl. balcony
from € 26,991
Cat.A1: Britannia Club stateroom, deck 5-7, midships/bow, approx. 22 sqm incl. balcony
from € 28,791
Outside
from € 18,891per Person
Cat.EE: Britannia stateroom, deck 1 and 9, bow/stern, approx. 19 sqm
from € 18,891
Cat.EF: Britannia stateroom, deck 4 and 10-11, bow, approx. 19 sqm
from € 18,891
Cat.EC: Britannia stateroom, deck 1, midships, approx. 19 sqm
from € 19,071
Cat.EB: Britannia stateroom, deck 1, midships, approx. 19 sqm
from € 19,431
Cat.EA: Britannia Deluxe stateroom, deck 1, midships, approx. 22 sqm
from € 20,151
Inside
from € 15,741per Person
Cat.IF: Britannia stateroom, deck 4 and 10-11, bow, approx. 13.5 sqm
from € 15,741
Cat.IE: Britannia stateroom, deck 4-9, bow/stern, approx. 13.5 sqm
from € 15,831
Cat.ID: Britannia stateroom, deck 5-8, stern, approx. 13.5 sqm
from € 15,921
Cat.IC: Britannia stateroom, deck 1, 4 and10-11, midships, approx. 13.5 sqm
from € 16,191
Cat.IB: Britannia stateroom, deck 1 and 9, midships, approx. 13.5 sqm
from € 16,731
Cat.IA: Britannia stateroom, deck 5-7, midships, approx. 13.5 sqm
from € 17,271
Junior Suite w/ Balcony
from € 38,961per Person
Cat.P2: Princess Suite, deck 4 and 8, midships, approx. 27 sqm incl. balcony
from € 38,961
Cat.P1: Princess Suite, deck 5-7, midships, approx. 27 sqm incl. balcony
from € 40,041
Suite w/ Balcony
from € 58,941per Person
Cat.Q1: Queens Grill, Grand Suite, deck 6, midships, approx. 134 sqm incl. balcony
ausgebucht
Cat.Q2: Queens Grill, Master Suite, deck 5 and 7, midships, approx. 83 sqm incl. balcony
ausgebucht
Cat.Q6: Queens Grill, Queens Suite, deck 7 and 9-11, bow, approx. 45 sqm incl. balcony
from € 58,941
Cat.Q5: Queens Grill, Queens Suite, deck 4-8, stern, approx. 45 sqm incl. balcony
from € 60,561
Cat.Q4: Queens Grill, Penthouse Suite, deck 7, midships, approx. 46.5-49 sqm incl. balcony
from € 65,241
Cat.Q3: Queens Grill, Penthouse Suite, deck 4-7, bow/stern, approx. 46.5-49 sqm incl. balcony
from € 72,891
Services
Included Basic Services
1 bottle of sparkling wine
24-hour self-service beverage stations with coffee, tea, water and juices
All meals on board
Daily traditional afternoon tea from 3:30 to 4:30 PM with small sandwiches, scones and elegant patisserie
Bathrobes for use
Entertainment program on board
24 hour stateroom service for Britannia Club, Princess Grill & Queens Grill categories
Baggage transport on embarkation and disembarkation
Childcare in 4 different Kids Clubs for children/teens aged 2-17 (booking on board)
Taxes and port charges
Use of most onboard facilities
Not Included
On cruise ships, it is customary to give gratuities to the crew. Different cruise lines handle this issue very differently. You can find more information about the gratuity procedures of Cunard Line here. Seascanner expressly does not adopt the information contained under this link as its own and does not endorse it. Please note that the information is solely under the control of the cruise line.
Similar Offers
Only with Queen Anne
* per Cabin
