Your Route
Arrival & Departure
Your Ship
Tipps & Infos
Ratings
Your Route
Date | Destination | To | From | |
---|---|---|---|---|
Tue 05/01/27 | San Francisco (CA), USA | 17:00 | ||
Wed 06/01/27 | (at sea) | |||
Thu 07/01/27 | (at sea) | |||
Fri 08/01/27 | (at sea) | |||
Sat 09/01/27 | (at sea) | |||
Sun 10/01/27 | (at sea) | |||
1 | Mon 11/01/27 | Honolulu (Oahu, Hawaii), USA | 08:00 | |
1 | Tue 12/01/27 | Honolulu (Oahu, Hawaii), USA | 22:00 | |
2 | Wed 13/01/27 | Nawiliwili (Kauai, Hawaii), USA | 08:00 | 17:00 |
3 | Thu 14/01/27 | Kailua (Kona, Hawaii), USA | 09:00 | 20:00 |
Fri 15/01/27 | (at sea) | |||
Sat 16/01/27 | (at sea) | |||
Sun 17/01/27 | (at sea) | |||
Mon 18/01/27 | (at sea) | |||
Tue 19/01/27 | (at sea) | |||
Wed 20/01/27 | (at sea) | |||
4 | Thu 21/01/27 | * Moorea, French Polynesia | 08:00 | 21:00 |
5 | Fri 22/01/27 | * Bora Bora, French Polynesia | 08:00 | 20:00 |
6 | Sat 23/01/27 | Papeete (Tahiti), French Polynesia | 07:00 | 20:00 |
7 | Sun 24/01/27 | * Bora Bora, French Polynesia | 08:00 | 17:00 |
Mon 25/01/27 | (at sea) | |||
Tue 26/01/27 | (at sea) | |||
8 | Wed 27/01/27 | Pago Pago (Tutuila), American Samoa | 08:00 | 18:00 |
Thu 28/01/27 | (at sea) | |||
8 | Fri 29/01/27 | Date Line | 03:00 | 06:00 |
9 | Fri 29/01/27 | Apia, Samoa | 08:00 | 17:00 |
Sat 30/01/27 | (at sea) | |||
10 | Sun 31/01/27 | Savu Savu, Fiji | 13:30 | 20:00 |
11 | Mon 01/02/27 | Lautoka (Viti Levu), Fiji | 08:00 | 22:00 |
Tue 02/02/27 | (at sea) | |||
Wed 03/02/27 | (at sea) | |||
12 | Thu 04/02/27 | Norfolk Island, Australia | 08:00 | 17:00 |
Fri 05/02/27 | (at sea) | |||
13 | Sat 06/02/27 | Auckland, New Zealand | 13:00 | |
13 | Sun 07/02/27 | Auckland, New Zealand | 18:00 | |
14 | Mon 08/02/27 | Tauranga, New Zealand | 08:00 | 17:00 |
15 | Tue 09/02/27 | Napier, New Zealand | 11:30 | 18:00 |
16 | Wed 10/02/27 | Picton, New Zealand | 11:30 | 18:00 |
17 | Thu 11/02/27 | Lyttelton (Christchurch), New Zealand | 09:00 | 17:00 |
18 | Fri 12/02/27 | Dunedin, New Zealand | 08:00 | 18:00 |
19 | Sat 13/02/27 | Stewart Island, New Zealand | 08:00 | 14:00 |
20 | Sun 14/02/27 | Milford Sound (Passage), New Zealand | 07:00 | 10:00 |
Mon 15/02/27 | (at sea) | |||
Tue 16/02/27 | (at sea) | |||
21 | Wed 17/02/27 | Hobart (Tasmania), Australia | 08:00 | 22:00 |
Thu 18/02/27 | (at sea) | |||
22 | Fri 19/02/27 | Melbourne, Australia | 08:00 | 22:00 |
Sat 20/02/27 | (at sea) | |||
23 | Sun 21/02/27 | Eden, Australia | 07:30 | 14:00 |
24 | Mon 22/02/27 | Sydney, Australia | 07:00 | |
24 | Tue 23/02/27 | Sydney, Australia | 18:00 | |
Wed 24/02/27 | (at sea) | |||
Thu 25/02/27 | (at sea) | |||
25 | Fri 26/02/27 | * Penneshaw (Kangaroo Island), Australia | 08:00 | 20:00 |
26 | Sat 27/02/27 | Adelaide, Australia | 08:00 | 22:00 |
27 | Sun 28/02/27 | Port Lincoln, Australia | 10:00 | 17:00 |
Mon 01/03/27 | (at sea) | |||
Tue 02/03/27 | (at sea) | |||
28 | Wed 03/03/27 | Albany, Australia | 08:00 | 17:00 |
29 | Thu 04/03/27 | * Busselton (Margaret River), Australia | 13:00 | 21:00 |
30 | Fri 05/03/27 | Fremantle (Perth), Australia | 08:00 | |
30 | Sat 06/03/27 | Fremantle (Perth), Australia | 14:00 | |
Sun 07/03/27 | (at sea) | |||
Mon 08/03/27 | (at sea) | |||
Tue 09/03/27 | (at sea) | |||
31 | Wed 10/03/27 | Benoa (Bali), Indonesia | 09:00 | 22:00 |
32 | Thu 11/03/27 | Celukan Bawang (Bali), Indonesia | 08:00 | 17:00 |
Fri 12/03/27 | (at sea) | |||
Sat 13/03/27 | (at sea) | |||
33 | Sun 14/03/27 | Singapore, Singapore | 08:00 | 22:00 |
Mon 15/03/27 | (at sea) | |||
Tue 16/03/27 | (at sea) | |||
34 | Wed 17/03/27 | Koh Samui, Thailand | 07:30 | 14:00 |
35 | Thu 18/03/27 | Laem Chabang, Thailand | 09:00 | |
35 | Fri 19/03/27 | Laem Chabang, Thailand | 22:00 | |
Sat 20/03/27 | (at sea) | |||
36 | Sun 21/03/27 | Sihanoukville, Cambodia | 08:00 | 17:00 |
Mon 22/03/27 | (at sea) | |||
37 | Tue 23/03/27 | Ho Chi Minh City, Vietnam | 09:00 | |
37 | Wed 24/03/27 | Ho Chi Minh City, Vietnam | ||
37 | Thu 25/03/27 | Ho Chi Minh City, Vietnam | 07:00 | |
Fri 26/03/27 | (at sea) | |||
38 | Sat 27/03/27 | Da Nang, Vietnam | 06:00 | 22:00 |
Sun 28/03/27 | (at sea) | |||
39 | Mon 29/03/27 | Halong Bay (Cai Lan), Vietnam | 08:00 | |
39 | Tue 30/03/27 | Halong Bay (Cai Lan), Vietnam | 20:00 | |
Wed 31/03/27 | (at sea) | |||
40 | Thu 01/04/27 | Hong Kong, China | 08:00 | |
40 | Fri 02/04/27 | Hong Kong, China | 20:00 | |
Sat 03/04/27 | (at sea) | |||
41 | Sun 04/04/27 | Keelung, Taiwan | 08:00 | 20:00 |
42 | Mon 05/04/27 | Ishigaki (Sakishima Islands), Japan | 08:00 | 14:00 |
43 | Tue 06/04/27 | Naha (Okinawa), Japan | 08:00 | 20:00 |
Wed 07/04/27 | (at sea) | |||
44 | Thu 08/04/27 | Shanghai, China | 13:00 | |
44 | Fri 09/04/27 | Shanghai, China | ||
44 | Sat 10/04/27 | Shanghai, China | 13:00 | |
Sun 11/04/27 | (at sea) | |||
45 | Mon 12/04/27 | Dalian, China | 08:00 | 14:00 |
46 | Tue 13/04/27 | Tianjin, China | 07:00 | |
46 | Wed 14/04/27 | Tianjin, China | 20:00 | |
Thu 15/04/27 | (at sea) | |||
47 | Fri 16/04/27 | Incheon, South Korea | 06:00 | 22:00 |
Sat 17/04/27 | (at sea) | |||
48 | Sun 18/04/27 | Yeosu, South Korea | 08:00 | 20:00 |
49 | Mon 19/04/27 | Busan, South Korea | 08:00 | |
49 | Tue 20/04/27 | Busan, South Korea | 20:00 | |
50 | Wed 21/04/27 | Fukuoka, Japan | 08:00 | 20:00 |
51 | Thu 22/04/27 | Kitakyushu, Japan | 08:00 | 20:00 |
52 | Fri 23/04/27 | Hiroshima, Japan | 08:00 | 22:00 |
53 | Sat 24/04/27 | Beppu, Japan | 08:00 | 18:00 |
54 | Sun 25/04/27 | Kochi, Japan | 08:00 | 17:00 |
55 | Mon 26/04/27 | Kobe, Japan | 08:00 | |
55 | Tue 27/04/27 | Kobe, Japan | 16:00 | |
56 | Wed 28/04/27 | Shimizu, Japan | 10:30 | 20:00 |
57 | Thu 29/04/27 | Tokyo, Japan | 08:00 | |
57 | Fri 30/04/27 | Tokyo, Japan | 19:00 | |
58 | Sat 01/05/27 | Oarai, Japan | 09:00 | 17:00 |
59 | Sun 02/05/27 | Miyako (Iwate), Japan | 09:00 | 17:00 |
Mon 03/05/27 | (at sea) | |||
59 | Tue 04/05/27 | Date Line | 06:00 | 18:00 |
Tue 04/05/27 | (at sea) | |||
Wed 05/05/27 | (at sea) | |||
Thu 06/05/27 | (at sea) | |||
Fri 07/05/27 | (at sea) | |||
Sat 08/05/27 | (at sea) | |||
Sun 09/05/27 | (at sea) | |||
60 | Mon 10/05/27 | Kodiak (AK), USA | 06:00 | 17:00 |
Tue 11/05/27 | (at sea) | |||
61 | Wed 12/05/27 | Juneau (AK), USA | 09:00 | 18:00 |
62 | Thu 13/05/27 | Sitka (AK), USA | 08:00 | 16:00 |
63 | Fri 14/05/27 | Ketchikan (AK), USA | 09:00 | 22:00 |
Sat 15/05/27 | (at sea) | |||
Sun 16/05/27 | (at sea) | |||
64 | Mon 17/05/27 | Vancouver, Canada | 06:00 | 21:00 |
65 | Tue 18/05/27 | Seattle (WA), USA | 08:00 | 22:00 |
66 | Wed 19/05/27 | Victoria B.C., Canada | 08:00 | 16:00 |
67 | Thu 20/05/27 | Astoria (OR), USA | 09:00 | 18:00 |
Fri 21/05/27 | (at sea) | |||
68 | Sat 22/05/27 | San Francisco (CA), USA | 08:00 | 20:00 |
Sun 23/05/27 | (at sea) | |||
69 | Mon 24/05/27 | San Diego (CA), USA | 06:00 | 20:00 |
Tue 25/05/27 | (at sea) | |||
Wed 26/05/27 | (at sea) | |||
70 | Thu 27/05/27 | Cabo San Lucas, Mexico | 08:00 | 17:00 |
Fri 28/05/27 | (at sea) | |||
71 | Sat 29/05/27 | Acapulco, Mexico | 13:00 | 20:00 |
Sun 30/05/27 | (at sea) | |||
72 | Mon 31/05/27 | Puerto Quetzal, Guatemala | 09:30 | 20:00 |
73 | Tue 01/06/27 | Acajutla, El Salvador | 08:00 | 18:00 |
Wed 02/06/27 | (at sea) | |||
74 | Thu 03/06/27 | Puntarenas, Costa Rica | 08:00 | 21:00 |
Fri 04/06/27 | (at sea) | |||
75 | Sat 05/06/27 | Panama Canal (Passage/Cruise), Panama | 05:00 | 17:00 |
76 | Sun 06/06/27 | Cartagena de Indias, Colombia | 13:30 | |
76 | Mon 07/06/27 | Cartagena de Indias, Colombia | 18:00 | |
Tue 08/06/27 | (at sea) | |||
Wed 09/06/27 | (at sea) | |||
77 | Thu 10/06/27 | Miami (FL), USA | 06:00 | 18:00 |
Fri 11/06/27 | (at sea) | |||
Sat 12/06/27 | (at sea) | |||
78 | Sun 13/06/27 | New York (NY), USA | 08:00 | 22:00 |
79 | Mon 14/06/27 | Newport (RI), USA | 08:30 | 18:00 |
80 | Mon 14/06/27 | Cape Cod Canal, USA | 22:30 | 23:59 |
81 | Tue 15/06/27 | Boston (MA), USA | 08:00 | 22:00 |
Wed 16/06/27 | (at sea) | |||
82 | Thu 17/06/27 | Halifax, Canada | 08:00 | 20:00 |
Fri 18/06/27 | (at sea) | |||
83 | Sat 19/06/27 | St. Johns (Newfoundland), Canada | 08:00 | 20:00 |
Sun 20/06/27 | (at sea) | |||
Mon 21/06/27 | (at sea) | |||
Tue 22/06/27 | (at sea) | |||
Wed 23/06/27 | (at sea) | |||
84 | Thu 24/06/27 | Cobh (Cork), Ireland | 17:00 | |
84 | Fri 25/06/27 | Cobh (Cork), Ireland | 16:00 | |
85 | Sat 26/06/27 | Plymouth, England | 08:00 | 17:00 |
86 | Sun 27/06/27 | Le Havre, France | 07:30 | 17:30 |
87 | Mon 28/06/27 | Tilbury (London), England | 07:00 | 22:00 |
88 | Tue 29/06/27 | Ijmuiden (Amsterdam), Netherlands | 08:00 | 18:00 |
89 | Wed 30/06/27 | Kiel Canal (Passage), Germany | 09:00 | 21:00 |
90 | Thu 01/07/27 | Warnemünde, Germany | 07:30 | 21:00 |
91 | Fri 02/07/27 | Rønne (Bornholm), Denmark | 08:00 | 17:00 |
92 | Sat 03/07/27 | Gdansk (City), Poland | 08:00 | 22:00 |
93 | Sun 04/07/27 | Klaipeda, Lithuania | 07:30 | 14:00 |
94 | Mon 05/07/27 | Riga, Latvia | 08:00 | 22:00 |
Tue 06/07/27 | (at sea) | |||
95 | Wed 07/07/27 | Tallinn, Estonia | 08:00 | 22:00 |
96 | Thu 08/07/27 | Helsinki, Finland | 08:00 | 18:00 |
97 | Fri 09/07/27 | Stockholm, Sweden | 13:00 | |
97 | Sat 10/07/27 | Stockholm, Sweden | 20:00 | |
Sun 11/07/27 | (at sea) | |||
Mon 12/07/27 | Copenhagen, Denmark | 06:00 |
Price Overview
Outside
from € 62,859per Person
Cat.06: deck 4, bow, approx. 13,3,-15,8 sqm
from € 62,859
Cat.05: deck 4, midships, approx. 13,3-15,8 sqm
from € 63,909
Suite w/ Balcony
from € 169,549per Person
Cat.CO: Club Ocean Suite, deck 6-7, bow, approx. 40,9-46,5 sqm + approx. 21,7 sqm balcony
from € 169,549
Cat.CW: Club World Owner´s Suite, deck 6-8, stern, approx. 52 sqm + approx. 21,7 sqm balcony
from € 189,329
Balcony
from € 67,829per Person
Cat.V3: deck 6-7, bow/stern, approx. 16,3 sqm + approx. 3,7 sqm balcony
from € 67,829
Cat.V2: deck 6-7, midships, approx. 16,3 sqm + approx. 3,7 sqm balcony
from € 69,699
Cat.V1: deck 8, midships/bow, approx. 16,3 sqm + approx. 3,7 sqm balcony
from € 71,559
Cat.P3: deck 8, bow, approx. 16 sqm + approx. 3,7 sqm balcony
from € 74,359
Cat.P2: deck 8, stern, approx. 16 sqm + approx. 3,7 sqm balcony
from € 76,229
Cat.P1: deck 6-8, bow/stern, approx. 16 sqm + approx. 6 sqm balcony
from € 78,219
Services
Included Basic Services
All meals on board
Selection of soft drinks, bottled water, coffee and tea specialties, standard spirits and cocktails, international beers and a daily changing selection of red, white and rosé wine by the glass
1 AzAmazing shore excursion in the evening and per cruise
Shuttle bus service to/from port (where available)
Entertainment program on board
24 hour stateroom service
All tips on board
Baggage transport on embarkation and disembarkation
Taxes and port charges
Use of most onboard facilities
Not Included
Not included are the expenses for beverages, shore excursions and personal spending.
Similar Offers
Only with Azamara Quest
* per Cabin