Your Route
Arrival & Departure
Your Ship
Tipps & Infos
Ratings
Your Route
| Date | Destination | To | From | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 10/01/14 | Southampton, England | |||
| Sat 11/01/14 | (at sea) | |||
| Sun 12/01/14 | (at sea) | |||
| Mon 13/01/14 | (at sea) | |||
| 1 | Tue 14/01/14 | Funchal (Madeira), Portugal | ||
| 2 | Wed 15/01/14 | Sta. Cruz (Tenerife), Spain | ||
| Thu 16/01/14 | (at sea) | |||
| Fri 17/01/14 | (at sea) | |||
| Sat 18/01/14 | (at sea) | |||
| Sun 19/01/14 | (at sea) | |||
| Mon 20/01/14 | (at sea) | |||
| Tue 21/01/14 | (at sea) | |||
| Wed 22/01/14 | (at sea) | |||
| Thu 23/01/14 | (at sea) | |||
| Fri 24/01/14 | (at sea) | |||
| 3 | Sat 25/01/14 | Walvis Bay, Namibia | ||
| Sun 26/01/14 | (at sea) | |||
| 4 | Mon 27/01/14 | Cape Town, South Africa | ||
| 4 | Tue 28/01/14 | Cape Town, South Africa | ||
| Wed 29/01/14 | (at sea) | |||
| 5 | Thu 30/01/14 | Durban, South Africa | ||
| Fri 31/01/14 | (at sea) | |||
| Sat 01/02/14 | (at sea) | |||
| Sun 02/02/14 | (at sea) | |||
| 6 | Mon 03/02/14 | Port Louis, Mauritius | ||
| Tue 04/02/14 | (at sea) | |||
| Wed 05/02/14 | (at sea) | |||
| Thu 06/02/14 | (at sea) | |||
| Fri 07/02/14 | (at sea) | |||
| Sat 08/02/14 | (at sea) | |||
| Sun 09/02/14 | (at sea) | |||
| Mon 10/02/14 | (at sea) | |||
| Tue 11/02/14 | (at sea) | |||
| 7 | Wed 12/02/14 | Fremantle (Perth), Australia | ||
| Thu 13/02/14 | (at sea) | |||
| Fri 14/02/14 | (at sea) | |||
| Sat 15/02/14 | (at sea) | |||
| Sun 16/02/14 | (at sea) | |||
| 8 | Mon 17/02/14 | Melbourne, Australia | ||
| Tue 18/02/14 | (at sea) | |||
| 9 | Wed 19/02/14 | Sydney, Australia | ||
| Thu 20/02/14 | (at sea) | |||
| 10 | Fri 21/02/14 | Brisbane, Australia | ||
| Sat 22/02/14 | (at sea) | |||
| 11 | Sun 23/02/14 | Whitsunday Island, Australia | ||
| Mon 24/02/14 | (at sea) | |||
| Tue 25/02/14 | (at sea) | |||
| Wed 26/02/14 | (at sea) | |||
| 12 | Thu 27/02/14 | Darwin, Australia | ||
| Fri 28/02/14 | (at sea) | |||
| Sat 01/03/14 | (at sea) | |||
| 13 | Sun 02/03/14 | Bali, Indonesia | ||
| Mon 03/03/14 | (at sea) | |||
| Tue 04/03/14 | (at sea) | |||
| Wed 05/03/14 | (at sea) | |||
| 14 | Thu 06/03/14 | Fremantle (Perth), Australia | ||
| Fri 07/03/14 | (at sea) | |||
| Sat 08/03/14 | (at sea) | |||
| Sun 09/03/14 | (at sea) | |||
| 15 | Mon 10/03/14 | Adelaide, Australia | ||
| Tue 11/03/14 | (at sea) | |||
| 16 | Wed 12/03/14 | Melbourne, Australia | ||
| Thu 13/03/14 | (at sea) | |||
| 17 | Fri 14/03/14 | Sydney, Australia | ||
| Sat 15/03/14 | (at sea) | |||
| 18 | Sun 16/03/14 | Brisbane, Australia | ||
| Mon 17/03/14 | (at sea) | |||
| Tue 18/03/14 | (at sea) | |||
| 19 | Wed 19/03/14 | Cairns, Australia | ||
| Thu 20/03/14 | (at sea) | |||
| Fri 21/03/14 | (at sea) | |||
| Sat 22/03/14 | (at sea) | |||
| Sun 23/03/14 | (at sea) | |||
| Mon 24/03/14 | (at sea) | |||
| 20 | Tue 25/03/14 | Kota Kinabalu (Borneo), Malaysia | ||
| Wed 26/03/14 | (at sea) | |||
| Thu 27/03/14 | (at sea) | |||
| Fri 28/03/14 | (at sea) | |||
| 21 | Sat 29/03/14 | Shanghai, China | ||
| Sun 30/03/14 | (at sea) | |||
| Mon 31/03/14 | (at sea) | |||
| 22 | Tue 01/04/14 | Hong Kong, China | ||
| 22 | Wed 02/04/14 | Hong Kong, China | ||
| Thu 03/04/14 | (at sea) | |||
| Fri 04/04/14 | (at sea) | |||
| 23 | Sat 05/04/14 | Phu My, Vietnam | ||
| Sun 06/04/14 | (at sea) | |||
| 24 | Mon 07/04/14 | Laem Chabang, Thailand | ||
| Tue 08/04/14 | (at sea) | |||
| Wed 09/04/14 | (at sea) | |||
| 25 | Thu 10/04/14 | Singapore, Singapore | ||
| 26 | Fri 11/04/14 | Port Klang, Malaysia | ||
| 27 | Sat 12/04/14 | Langkawi, Malaysia | ||
| Sun 13/04/14 | (at sea) | |||
| Mon 14/04/14 | (at sea) | |||
| 28 | Tue 15/04/14 | Colombo, Sri Lanka | ||
| Wed 16/04/14 | (at sea) | |||
| Thu 17/04/14 | (at sea) | |||
| Fri 18/04/14 | (at sea) | |||
| Sat 19/04/14 | (at sea) | |||
| 29 | Sun 20/04/14 | Dubai, United Arab Emirates | ||
| 29 | Mon 21/04/14 | Dubai, United Arab Emirates | ||
| 30 | Tue 22/04/14 | Muscat, Oman | ||
| Wed 23/04/14 | (at sea) | |||
| Thu 24/04/14 | (at sea) | |||
| Fri 25/04/14 | (at sea) | |||
| Sat 26/04/14 | (at sea) | |||
| 31 | Sun 27/04/14 | Safaga, Egypt | ||
| Mon 28/04/14 | (at sea) | |||
| 32 | Tue 29/04/14 | Suez, Egypt | ||
| 33 | Tue 29/04/14 | Passage Suez Canal, Egypt | ||
| 34 | Tue 29/04/14 | Port Said, Egypt | ||
| Wed 30/04/14 | (at sea) | |||
| Thu 01/05/14 | (at sea) | |||
| Fri 02/05/14 | (at sea) | |||
| 35 | Sat 03/05/14 | Civitavecchia (Rome), Italy | ||
| Sun 04/05/14 | (at sea) | |||
| Mon 05/05/14 | (at sea) | |||
| 36 | Tue 06/05/14 | Lisbon, Portugal | ||
| Wed 07/05/14 | (at sea) | |||
| Thu 08/05/14 | (at sea) | |||
| Fri 09/05/14 | Southampton, England |
Price Overview
No cabins available for this voyage.
Services
Included Basic Services
Arrival and departure by plane from Deutschland
1 bottle of sparkling wine
Some beverages (water, iced tea, coffee and tea, juices for breakfast)
Entertainment program on board
24 hour stateroom service
Baggage transport on embarkation and disembarkation
Taxes and port charges
Use of most onboard facilities
Not Included
On cruise ships, it is customary to give gratuities to the crew. Different cruise lines handle this issue very differently. You can find more information about the gratuity procedures of Cunard Line here. Seascanner expressly does not adopt the information contained under this link as its own and does not endorse it. Please note that the information is solely under the control of the cruise line.
* per Cabin

