Your Route
Arrival & Departure
Your Ship
Tipps & Infos
Ratings
Your Route
| Date | Destination | To | From | |
|---|---|---|---|---|
| Mon 05/01/26 | Fort Lauderdale (Port Everglades, FL), USA | 16:00 | ||
| Tue 06/01/26 | (at sea) | |||
| Wed 07/01/26 | (at sea) | |||
| 1 | Thu 08/01/26 | Cartagena de Indias, Colombia | 10:00 | 19:00 |
| Fri 09/01/26 | (at sea) | |||
| 2 | Sat 10/01/26 | Panama Canal (Passage/Cruise), Panama | 06:00 | 16:30 |
| 3 | Sun 11/01/26 | Fuerte Amador, Panama | 07:00 | 18:00 |
| Mon 12/01/26 | (at sea) | |||
| 4 | Tue 13/01/26 | Puntarenas, Costa Rica | 07:00 | 19:00 |
| Wed 14/01/26 | (at sea) | |||
| 5 | Thu 15/01/26 | Puerto Chiapas, Mexico | 08:00 | 17:00 |
| 6 | Fri 16/01/26 | Huatulco, Mexico | 08:00 | 17:00 |
| Sat 17/01/26 | (at sea) | |||
| 7 | Sun 18/01/26 | Puerto Vallarta, Mexico | 08:00 | 17:00 |
| Mon 19/01/26 | (at sea) | |||
| Tue 20/01/26 | (at sea) | |||
| 8 | Wed 21/01/26 | Los Angeles (CA), USA | 06:15 | 16:00 |
| Thu 22/01/26 | (at sea) | |||
| Fri 23/01/26 | (at sea) | |||
| Sat 24/01/26 | (at sea) | |||
| Sun 25/01/26 | (at sea) | |||
| Mon 26/01/26 | (at sea) | |||
| 9 | Tue 27/01/26 | Honolulu (Oahu, Hawaii), USA | 07:00 | 23:00 |
| 10 | Wed 28/01/26 | Nawiliwili (Kauai, Hawaii), USA | 08:00 | 17:00 |
| 11 | Thu 29/01/26 | Kahului (Maui), USA | 07:00 | 18:00 |
| 12 | Fri 30/01/26 | * Kailua (Kona, Hawaii), USA | 07:00 | 17:00 |
| Sat 31/01/26 | (at sea) | |||
| Sun 01/02/26 | (at sea) | |||
| Mon 02/02/26 | (at sea) | |||
| Tue 03/02/26 | (at sea) | |||
| Wed 04/02/26 | (at sea) | |||
| 13 | Thu 05/02/26 | Raiatea, French Polynesia | 08:00 | 20:00 |
| 14 | Fri 06/02/26 | * Moorea, French Polynesia | 07:00 | 18:00 |
| 15 | Sat 07/02/26 | Papeete (Tahiti), French Polynesia | 07:00 | 21:00 |
| Sun 08/02/26 | (at sea) | |||
| Mon 09/02/26 | (at sea) | |||
| 15 | Tue 10/02/26 | Date Line | 12:00 | 13:00 |
| 15 | Wed 11/02/26 | Day lost (due to passing the dateline) | ||
| 16 | Thu 12/02/26 | Apia, Samoa | 07:00 | 16:00 |
| Fri 13/02/26 | (at sea) | |||
| 17 | Sat 14/02/26 | Suva (Viti Levu), Fiji | 08:00 | 23:59 |
| 18 | Sun 15/02/26 | * Dravuni Island, Fiji | 07:00 | 17:00 |
| Mon 16/02/26 | (at sea) | |||
| 19 | Tue 17/02/26 | Port Vila (Efate), Vanuatu | 07:00 | 17:00 |
| 20 | Wed 18/02/26 | * Lifou, New Caledonia | 07:00 | 16:00 |
| Thu 19/02/26 | (at sea) | |||
| Fri 20/02/26 | (at sea) | |||
| 21 | Sat 21/02/26 | Auckland, New Zealand | 06:30 | 21:00 |
| 22 | Sun 22/02/26 | Tauranga, New Zealand | 09:15 | 20:30 |
| Mon 23/02/26 | (at sea) | |||
| 23 | Tue 24/02/26 | Picton, New Zealand | 07:00 | 16:00 |
| 24 | Wed 25/02/26 | New Plymouth, New Zealand | 08:00 | 18:00 |
| Thu 26/02/26 | (at sea) | |||
| 25 | Fri 27/02/26 | Fiordland National Park (Scenic Cruising), New Zealand | 09:00 | 13:00 |
| Sat 28/02/26 | (at sea) | |||
| Sun 01/03/26 | (at sea) | |||
| 26 | Mon 02/03/26 | Sydney, Australia | 06:00 | 23:00 |
| Tue 03/03/26 | (at sea) | |||
| 27 | Wed 04/03/26 | Burnie (Tasmania), Australia | 09:00 | 16:00 |
| 28 | Thu 05/03/26 | Melbourne, Australia | 07:00 | 19:00 |
| Fri 06/03/26 | (at sea) | |||
| 29 | Sat 07/03/26 | Adelaide, Australia | 07:00 | 18:00 |
| Sun 08/03/26 | (at sea) | |||
| Mon 09/03/26 | (at sea) | |||
| Tue 10/03/26 | (at sea) | |||
| 30 | Wed 11/03/26 | Fremantle (Perth), Australia | 07:00 | 17:00 |
| Thu 12/03/26 | (at sea) | |||
| Fri 13/03/26 | (at sea) | |||
| Sat 14/03/26 | (at sea) | |||
| 31 | Sun 15/03/26 | * Benoa (Bali), Indonesia | 07:00 | 18:00 |
| Mon 16/03/26 | (at sea) | |||
| Tue 17/03/26 | (at sea) | |||
| Wed 18/03/26 | (at sea) | |||
| 32 | Thu 19/03/26 | Port Klang, Malaysia | 07:00 | 18:00 |
| 33 | Fri 20/03/26 | Penang, Malaysia | 08:00 | 18:00 |
| Sat 21/03/26 | (at sea) | |||
| 34 | Sun 22/03/26 | Singapore, Singapore | 07:00 | 23:00 |
| Mon 23/03/26 | (at sea) | |||
| Tue 24/03/26 | (at sea) | |||
| 35 | Wed 25/03/26 | * Koh Samui, Thailand | 07:00 | 16:00 |
| 36 | Thu 26/03/26 | Laem Chabang, Thailand | 08:00 | |
| 36 | Fri 27/03/26 | Laem Chabang, Thailand | 16:00 | |
| Sat 28/03/26 | (at sea) | |||
| 37 | Sun 29/03/26 | Phu My, Vietnam | 07:00 | 18:00 |
| 38 | Mon 30/03/26 | Cam Ranh, Vietnam | 09:00 | 18:00 |
| Tue 31/03/26 | (at sea) | |||
| 39 | Wed 01/04/26 | Halong Bay (Cai Lan), Vietnam | 08:00 | |
| 39 | Thu 02/04/26 | Halong Bay (Cai Lan), Vietnam | 07:00 | |
| 40 | Thu 02/04/26 | Cruising Halong Bay, Vietnam | ||
| 41 | Fri 03/04/26 | Chan May, Vietnam | 07:00 | 17:00 |
| Sat 04/04/26 | (at sea) | |||
| 42 | Sun 05/04/26 | Hong Kong, China | 07:00 | 23:00 |
| Mon 06/04/26 | (at sea) | |||
| 43 | Tue 07/04/26 | Keelung, Taiwan | 07:00 | 19:00 |
| Wed 08/04/26 | (at sea) | |||
| 44 | Thu 09/04/26 | Seogwipo, South Korea | 07:00 | 15:00 |
| 45 | Fri 10/04/26 | Yatsushiro, Japan | 07:00 | 16:00 |
| 46 | Sat 11/04/26 | Kagoshima, Japan | 07:00 | 16:00 |
| 47 | Sun 12/04/26 | Kochi, Japan | 10:00 | 18:00 |
| 48 | Mon 13/04/26 | Osaka, Japan | 07:00 | 21:00 |
| Tue 14/04/26 | (at sea) | |||
| 49 | Wed 15/04/26 | Shimizu, Japan | 07:00 | 16:00 |
| 50 | Thu 16/04/26 | Yokohama, Japan | 06:30 | 23:00 |
| Fri 17/04/26 | (at sea) | |||
| 51 | Sat 18/04/26 | Miyako (Iwate), Japan | 07:00 | 16:00 |
| 52 | Sun 19/04/26 | Aomori, Japan | 08:00 | 22:00 |
| 53 | Mon 20/04/26 | Hakodate, Japan | 07:00 | 17:00 |
| Tue 21/04/26 | (at sea) | |||
| Wed 22/04/26 | (at sea) | |||
| 53 | Thu 23/04/26 | Date Line | 17:30 | 18:30 |
| Fri 24/04/26 | (at sea) | |||
| Sat 25/04/26 | (at sea) | |||
| Sun 26/04/26 | (at sea) | |||
| Mon 27/04/26 | (at sea) | |||
| 54 | Tue 28/04/26 | Whittier (Anchorage, AK), USA | 08:00 | 18:00 |
| 55 | Wed 29/04/26 | Hubbard Glacier (Passage), USA | 15:00 | 20:00 |
| 56 | Thu 30/04/26 | Glacier Bay (Passage, AK), USA | 09:15 | 18:15 |
| 57 | Fri 01/05/26 | Skagway (AK), USA | 07:00 | 20:30 |
| 58 | Sat 02/05/26 | Juneau (AK), USA | 07:00 | 16:00 |
| 59 | Sun 03/05/26 | Sitka (AK), USA | 08:00 | 17:00 |
| 60 | Mon 04/05/26 | Ketchikan (AK), USA | 10:00 | 18:00 |
| Tue 05/05/26 | (at sea) | |||
| 61 | Wed 06/05/26 | Victoria B.C., Canada | 12:00 | 23:59 |
| 62 | Thu 07/05/26 | Vancouver, Canada | 07:30 | 18:00 |
| Fri 08/05/26 | (at sea) | |||
| 63 | Sat 09/05/26 | Seattle (WA), USA | 08:00 | 18:00 |
| 64 | Sun 10/05/26 | Astoria (OR), USA | 07:00 | 17:00 |
| Mon 11/05/26 | (at sea) | |||
| Tue 12/05/26 | (at sea) | |||
| 65 | Wed 13/05/26 | * Santa Barbara (CA), USA | 07:00 | 16:00 |
| 66 | Thu 14/05/26 | Ensenada, Mexico | 12:00 | 19:00 |
| 67 | Fri 15/05/26 | San Diego (CA), USA | 07:00 | 17:00 |
| Sat 16/05/26 | Los Angeles (CA), USA | 06:15 |
Price Overview
Balcony
from € 23,590per Person
Cat.BF: Deck 8/12
from € 23,590
Cat.BE: Deck 8-12
from € 23,897
Cat.BZ: Deck 8
ausgebucht
Cat.BY: Deck 9
from € 26,489
Cat.BD: Deck 9-11
from € 27,939
Cat.BC: Deck 12
ausgebucht
Cat.BB: Deck 10-12
ausgebucht
Cat.BA: Deck 9-11
ausgebucht
Cat.B2
from € 32,166
Cat.B1
from € 32,769
Inside
ausgebucht
Junior Suite w/ Balcony
from € 46,356per Person
Cat.ME: Deck 9-11
ausgebucht
Cat.MD: Deck 9-10
ausgebucht
Cat.MB: Deck 9/12
ausgebucht
Cat.M1: Deck 9-11
from € 46,356
Junior Suite
ausgebucht
Outside
from € 20,540per Person
Cat.OY: deck 8, obstructed view
ausgebucht
Cat.OE: Deck 5/8
ausgebucht
Cat.OD: Deck 11
ausgebucht
Cat.OZ: deck 8, obstructed view
from € 20,540
Cat.OW: deck 8, obstructed view
ausgebucht
Cat.OV: deck 8, obstructed view
ausgebucht
Cat.OC: Deck 5
from € 22,541
Cat.OB: Deck 5
ausgebucht
Cat.O6: Deck 8
ausgebucht
Cat.O5: Deck 9
ausgebucht
Suite w/ Balcony
ausgebucht
Services
Included Basic Services
All meals on board
Breakfast delivery to the stateroom (ordered by placing the card outside stateroom doors)
Ice tea, water, coffee and tea from the self-service stations in the buffet restaurants, juices for breakfast
Entertainment program on board
Baggage transport on embarkation and disembarkation
Taxes and port charges
Use of most onboard facilities
Not Included
On cruise ships, it is customary to give gratuities to the crew. Different cruise lines handle this issue very differently. You can find more information about the gratuity procedures of Princess Cruises here. Seascanner expressly does not adopt the information contained under this link as its own and does not endorse it. Please note that the information is solely under the control of the cruise line.
Similar Offers
Only with Coral Princess
* per Cabin
