Your Route
Arrival & Departure
Your Ship
Tipps & Infos
Ratings
Your Route
Date | Destination | To | From | |
---|---|---|---|---|
Wed 22/12/10 | Nice, France | 20:00 | ||
Thu 23/12/10 | (at sea) | |||
1 | Fri 24/12/10 | Valletta, Malta | 12:00 | 20:00 |
Sat 25/12/10 | (at sea) | |||
Sun 26/12/10 | (at sea) | |||
2 | Mon 27/12/10 | Alexandria, Egypt | 06:00 | 09:00 |
3 | Mon 27/12/10 | Port Said, Egypt | 21:00 | 23:59 |
4 | Tue 28/12/10 | Passage Suez Canal, Egypt | ||
Wed 29/12/10 | (at sea) | |||
5 | Wed 29/12/10 | Eilat, Israel | 18:00 | |
5 | Thu 30/12/10 | Eilat, Israel | 23:00 | |
6 | Fri 31/12/10 | Aqaba, Jordan | 06:00 | 18:00 |
Sat 01/01/11 | (at sea) | |||
Sun 02/01/11 | (at sea) | |||
7 | Mon 03/01/11 | Hodeidah, Yemen | 08:00 | 20:00 |
8 | Tue 04/01/11 | Aden, Yemen | 14:00 | 19:00 |
Wed 05/01/11 | (at sea) | |||
9 | Thu 06/01/11 | Salalah, Oman | 12:00 | 18:00 |
Fri 07/01/11 | (at sea) | |||
10 | Sat 08/01/11 | Muscat, Oman | 12:00 | 20:00 |
11 | Sun 09/01/11 | Fujairah, United Arab Emirates | 08:00 | 18:00 |
12 | Mon 10/01/11 | Dubai, United Arab Emirates | 08:00 | |
12 | Tue 11/01/11 | Dubai, United Arab Emirates | 23:00 | |
13 | Wed 12/01/11 | Abu Dhabi, United Arab Emirates | 08:00 | 18:00 |
14 | Thu 13/01/11 | * Khasab (Musandam), Oman | 07:00 | 13:00 |
Fri 14/01/11 | (at sea) | |||
Sat 15/01/11 | (at sea) | |||
15 | Sun 16/01/11 | Mumbai, India | 08:00 | 20:00 |
Mon 17/01/11 | (at sea) | |||
16 | Tue 18/01/11 | * Bangaram (Lakshadweep), India | 07:00 | 14:00 |
17 | Wed 19/01/11 | Kochi, India | 07:00 | 13:00 |
18 | Thu 20/01/11 | * Male, Maledives | 13:00 | 20:00 |
Fri 21/01/11 | (at sea) | |||
Sat 22/01/11 | (at sea) | |||
Sun 23/01/11 | (at sea) | |||
19 | Mon 24/01/11 | * Sabang, Indonesia | 08:00 | 14:00 |
20 | Tue 25/01/11 | * Langkawi, Malaysia | 09:00 | 22:00 |
21 | Wed 26/01/11 | Penang, Malaysia | 08:00 | 18:00 |
22 | Thu 27/01/11 | Port Klang, Malaysia | 08:00 | 17:00 |
23 | Fri 28/01/11 | Singapore, Singapore | 09:00 | 19:00 |
24 | Sat 29/01/11 | Kuantan, Malaysia | 10:00 | 18:00 |
Sun 30/01/11 | (at sea) | |||
25 | Mon 31/01/11 | Cruising on Saigon River, Vietnam | ||
26 | Mon 31/01/11 | Ho Chi Minh City, Vietnam | 10:00 | |
26 | Tue 01/02/11 | Ho Chi Minh City, Vietnam | ||
26 | Wed 02/02/11 | Ho Chi Minh City, Vietnam | 16:00 | |
27 | Wed 02/02/11 | Cruising on Saigon River, Vietnam | ||
Thu 03/02/11 | (at sea) | |||
28 | Fri 04/02/11 | Muara, Brunei Darussalam | 12:00 | 23:00 |
29 | Sat 05/02/11 | Kota Kinabalu (Borneo), Malaysia | 08:00 | 17:00 |
Sun 06/02/11 | (at sea) | |||
29 | Mon 07/02/11 | Crossing Equator | ||
30 | Tue 08/02/11 | * Pare Pare (Sulawesi), Indonesia | 06:00 | 19:00 |
31 | Wed 09/02/11 | * Komodo, Indonesia | 14:00 | 20:00 |
Thu 10/02/11 | (at sea) | |||
32 | Fri 11/02/11 | Broome, Australia | 12:00 | 20:00 |
Sat 12/02/11 | (at sea) | |||
33 | Sun 13/02/11 | Exmouth, Australia | 07:00 | 13:00 |
Mon 14/02/11 | (at sea) | |||
34 | Tue 15/02/11 | Fremantle (Perth), Australia | 09:00 | 23:00 |
35 | Wed 16/02/11 | Bunbury, Australia | 08:00 | 14:00 |
36 | Thu 17/02/11 | Albany, Australia | 08:00 | 14:00 |
Fri 18/02/11 | (at sea) | |||
Sat 19/02/11 | (at sea) | |||
37 | Sun 20/02/11 | Adelaide, Australia | 08:00 | 20:00 |
Mon 21/02/11 | (at sea) | |||
38 | Tue 22/02/11 | Melbourne, Australia | 08:00 | 20:00 |
39 | Wed 23/02/11 | Burnie (Tasmania), Australia | 12:00 | 20:00 |
Thu 24/02/11 | (at sea) | |||
40 | Fri 25/02/11 | Sydney, Australia | 09:00 | |
40 | Sat 26/02/11 | Sydney, Australia | ||
40 | Sun 27/02/11 | Sydney, Australia | 20:00 | |
Mon 28/02/11 | (at sea) | |||
Tue 01/03/11 | (at sea) | |||
Wed 02/03/11 | (at sea) | |||
41 | Thu 03/03/11 | Auckland, New Zealand | 09:00 | 20:00 |
42 | Fri 04/03/11 | * Russell, New Zealand | 08:00 | 17:00 |
Sat 05/03/11 | (at sea) | |||
Sun 06/03/11 | (at sea) | |||
43 | Mon 07/03/11 | Nuku'alofa (Tongatapu), Tonga | 13:00 | 20:00 |
44 | Tue 08/03/11 | * Neiafu (Vavaʻu), Tonga | 08:00 | 14:00 |
44 | Tue 08/03/11 | Date Line | ||
45 | Tue 08/03/11 | Apia, Samoa | 13:00 | 22:00 |
46 | Wed 09/03/11 | Pago Pago (Tutuila), American Samoa | 07:00 | 13:00 |
Thu 10/03/11 | (at sea) | |||
Fri 11/03/11 | (at sea) | |||
47 | Sat 12/03/11 | * Bora Bora, French Polynesia | 09:00 | |
47 | Sun 13/03/11 | * Bora Bora, French Polynesia | 05:00 | |
48 | Sun 13/03/11 | Raiatea, French Polynesia | 09:00 | 20:00 |
49 | Mon 14/03/11 | Papeete (Tahiti), French Polynesia | 08:00 | |
49 | Tue 15/03/11 | Papeete (Tahiti), French Polynesia | 05:00 | |
50 | Tue 15/03/11 | * Moorea, French Polynesia | 08:00 | 18:00 |
51 | Wed 16/03/11 | * Rangiroa (Tuamotu Islands), French Polynesia | 09:00 | 16:00 |
Thu 17/03/11 | (at sea) | |||
52 | Fri 18/03/11 | * Atuona (Hiva 'Oa, Marquesas Islands), French Polynesia | 07:00 | 13:00 |
Sat 19/03/11 | (at sea) | |||
52 | Sun 20/03/11 | Crossing Equator | ||
Mon 21/03/11 | (at sea) | |||
Tue 22/03/11 | (at sea) | |||
Wed 23/03/11 | (at sea) | |||
Thu 24/03/11 | (at sea) | |||
53 | Fri 25/03/11 | Acapulco, Mexico | 20:00 | |
53 | Sat 26/03/11 | Acapulco, Mexico | ||
53 | Sun 27/03/11 | Acapulco, Mexico | 14:00 | |
54 | Mon 28/03/11 | Huatulco, Mexico | 07:00 | 14:00 |
Tue 29/03/11 | (at sea) | |||
55 | Wed 30/03/11 | * Playas del Coco, Costa Rica | 09:00 | 18:00 |
Thu 31/03/11 | (at sea) | |||
56 | Fri 01/04/11 | * Fuerte Amador, Panama | 09:00 | 23:59 |
57 | Sat 02/04/11 | Panama Canal (Passage/Cruise), Panama | ||
58 | Sun 03/04/11 | Puerto Limon, Costa Rica | 08:00 | 20:00 |
59 | Mon 04/04/11 | * Isla Providencia, Colombia | 13:00 | 20:00 |
Tue 05/04/11 | (at sea) | |||
60 | Wed 06/04/11 | Roatan, Honduras | 07:00 | 13:00 |
61 | Thu 07/04/11 | Cozumel, Mexico | 07:00 | 21:00 |
Fri 08/04/11 | (at sea) | |||
Sat 09/04/11 | (at sea) | |||
62 | Sat 09/04/11 | New Orleans (LA), USA | 17:00 | |
62 | Sun 10/04/11 | New Orleans (LA), USA | 18:00 | |
Mon 11/04/11 | (at sea) | |||
63 | Tue 12/04/11 | Key West (FL), USA | 13:00 | 20:00 |
64 | Wed 13/04/11 | Miami (FL), USA | 07:00 | 18:00 |
65 | Thu 14/04/11 | Nassau, Bahamas | 07:00 | |
65 | Fri 15/04/11 | Nassau, Bahamas | 13:00 | |
66 | Sat 16/04/11 | Port Canaveral (Orlando, FL), USA | 07:00 | 18:00 |
67 | Sun 17/04/11 | Charleston (SC), USA | 13:00 | 22:00 |
Mon 18/04/11 | (at sea) | |||
68 | Tue 19/04/11 | Norfolk (VA), USA | 07:00 | 14:00 |
69 | Wed 20/04/11 | New York (NY), USA | 09:00 | |
69 | Thu 21/04/11 | New York (NY), USA | 14:00 | |
Fri 22/04/11 | (at sea) | |||
70 | Sat 23/04/11 | Hamilton, Bermuda Islands | 09:00 | 17:00 |
Sun 24/04/11 | (at sea) | |||
Mon 25/04/11 | (at sea) | |||
Tue 26/04/11 | (at sea) | |||
Wed 27/04/11 | (at sea) | |||
Thu 28/04/11 | (at sea) | |||
Fri 29/04/11 | (at sea) | |||
71 | Sat 30/04/11 | Funchal (Madeira), Portugal | 08:00 | 23:00 |
72 | Sun 01/05/11 | * Porto Santo Island, Portugal | 07:00 | 14:00 |
Mon 02/05/11 | (at sea) | |||
73 | Tue 03/05/11 | Leixões, Portugal | 08:00 | 18:00 |
Wed 04/05/11 | (at sea) | |||
74 | Thu 05/05/11 | * St. Peter Port (Guernsey), Channel Islands | 13:00 | 19:00 |
Fri 06/05/11 | (at sea) | |||
75 | Sat 07/05/11 | Elbe River (Scenic Cruising), Germany | ||
76 | Sat 07/05/11 | Hamburg, Germany | 12:00 | |
77 | Sat 07/05/11 | Passage of Hamburg Port Festival, Germany | ||
Sun 08/05/11 | Hamburg, Germany |
Price Overview
No cabins available for this voyage.
Services
Included Basic Services
Table wine during lunch and dinner
Entertainment program on board
All tips on board
Baggage transport on embarkation and disembarkation
Taxes and port charges
Use of most onboard facilities
Not Included
Not included are the expenses for other beverages, shore excursions and personal spending.
On cruise ships, it is customary to give gratuities to the crew. Different cruise lines handle this issue very differently. You can find more information about the gratuity procedures of Phoenix Reisen here. Seascanner expressly does not adopt the information contained under this link as its own and does not endorse it. Please note that the information is solely under the control of the cruise line.
* per Cabin